Norgescup F3K 28. september 2014

Så var det tid for sesongens siste norgescup F3K.

Det var en vindfull dag men syv deltok på siste NC F3K i 2014. Selv med snitt på 5-6 m/s med mye kastevind og turbulens fikk vi gjennomført 8 runder og var ferdig med nedrigging og resultater til klokken var 16. Termikken kom og gikk litt men de beste klarte å utnytte den bra. Igjen befester Lars Petter sin stilling som en av Norges aller beste F3K utøvere.

Resultatet ble som føler:

Norgescup F3K – Samlede Resultater [Spydeberg 28.09.2014]
www.GliderScore.com
Plassering Navn Resultat Pcnt Raw Resultat Rnd1 AllUp 3:00 X 3 Rnd2 Last 2 4:00max Rnd3 Ladder Rnd4 Best 5 2:00max Rnd5 Last flight 5:00max in 10:00 Rnd6 Poker Rnd7 1:00 2:00 3:00 4:00 Rnd8 Best 3 3:20max Drop1 F3K Plty
1 Eriksen, Lars Petter 7000 100 8000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0
2 Ross, Alf Erik 6152,5 87,89 6493,4 679,4 1000 1000 815,9 340,9 1000 706,3 950,9 340,9 0
3 Bremsrud, Morten 5772 82,46 6314,7 1000 761,7 740,7 827,5 768,2 885,1 542,7 788,8 542,7 0
4 Post, Terje 5752,1 82,17 6256,9 504,8 750,6 518,5 1000 1000 827,6 731,3 924,1 504,8 0
5 Sørgaard, Øyvind 4833,5 69,05 5043,3 589 209,8 571,4 791,8 522,7 358,6 1000 1000 209,8 0
6 Undertun, Rune 3822,3 54,6 4222,3 595,9 473,3 400 467,1 457 630,5 666,7 531,8 400 0
7 Edvardsen, Torbjørn 3411,1 48,73 3649,4 485,6 238,3 257,1 901,6 344,4 533,7 438,3 450,4 238,3 0
Norgescup F3K [Spydeberg 28.09.2014]   Runde Poengsummer
www.GliderScore.com
RndNo # Navn Tid1 Tid2 Tid3 Tid4 Tid5 Tid6 Tid7 Poeng Score Pcnt Plty
1 =1 Eriksen, Lars Petter 03:00 02:45 01:13 0 0 0 0 418 1000 100 0
1 =1 Bremsrud, Morten 58 01:57 01:57 0 0 0 0 292 1000 100 0
1 3 Ross, Alf Erik 01:52 01:35 01:17 0 0 0 0 284 679,4 67,94 0
1 4 Undertun, Rune 01:18 52 44 0 0 0 0 174 595,9 59,59 0
1 5 Sørgaard, Øyvind 58 51 01:03 0 0 0 0 172 589 58,9 0
1 6 Post, Terje 02:03 01:28 0 0 0 0 0 211 504,8 50,48 0
1 7 Edvardsen, Torbjørn 01:23 01:12 48 0 0 0 0 203 485,6 48,56 0
2 =1 Eriksen, Lars Petter 03:03 03:30 0 0 0 0 0 393 1000 100 0
2 =1 Ross, Alf Erik 02:34 03:52 0 0 0 0 0 386 1000 100 0
2 3 Bremsrud, Morten 01:53 03:01 0 0 0 0 0 294 761,7 76,17 0
2 4 Post, Terje 03:30 01:25 0 0 0 0 0 295 750,6 75,06 0
2 5 Undertun, Rune 01:36 01:30 0 0 0 0 0 186 473,3 47,33 0
2 6 Edvardsen, Torbjørn 39 53 0 0 0 0 0 92 238,3 23,83 0
2 7 Sørgaard, Øyvind 01:21 0 0 0 0 0 0 81 209,8 20,98 0
3 =1 Eriksen, Lars Petter 30 45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 525 1000 100 0
3 =1 Ross, Alf Erik 30 45 01:00 01:15 01:30 01:45 0 405 1000 100 0
3 3 Bremsrud, Morten 30 45 01:00 01:15 01:30 0 0 300 740,7 74,07 0
3 4 Sørgaard, Øyvind 30 45 01:00 01:15 01:30 0 0 300 571,4 57,14 0
3 5 Post, Terje 30 45 01:00 01:15 0 0 0 210 518,5 51,85 0
3 6 Undertun, Rune 30 45 01:00 01:15 0 0 0 210 400 40 0
3 7 Edvardsen, Torbjørn 30 45 01:00 0 0 0 0 135 257,1 25,71 0
4 =1 Eriksen, Lars Petter 01:59 01:59 01:39 01:30 01:29 0 0 516 1000 100 0
4 =1 Post, Terje 01:48 01:41 01:41 01:17 50 0 0 437 1000 100 0
4 3 Edvardsen, Torbjørn 01:39 01:18 01:17 01:16 01:04 0 0 394 901,6 90,16 0
4 4 Bremsrud, Morten 01:36 01:33 01:33 01:14 01:11 0 0 427 827,5 82,75 0
4 5 Ross, Alf Erik 02:00 01:33 01:12 01:09 01:07 0 0 421 815,9 81,59 0
4 6 Sørgaard, Øyvind 01:33 01:13 01:03 59 58 0 0 346 791,8 79,18 0
4 7 Undertun, Rune 56 51 47 44 43 0 0 241 467,1 46,71 0
5 =1 Post, Terje 02:31 0 0 0 0 0 0 151 1000 100 0
5 =1 Eriksen, Lars Petter 02:12 0 0 0 0 0 0 132 1000 100 0
5 3 Bremsrud, Morten 01:56 0 0 0 0 0 0 116 768,2 76,82 0
5 4 Sørgaard, Øyvind 01:09 0 0 0 0 0 0 69 522,7 52,27 0
5 5 Undertun, Rune 01:09 0 0 0 0 0 0 69 457 45,7 0
5 6 Edvardsen, Torbjørn 52 0 0 0 0 0 0 52 344,4 34,44 0
5 7 Ross, Alf Erik 45 0 0 0 0 0 0 45 340,9 34,09 0
6 =1 Eriksen, Lars Petter 01:45 02:00 02:00 01:30 0 0 0 435 1000 100 0
6 =1 Ross, Alf Erik 55 01:03 01:17 01:13 01:13 0 0 341 1000 100 0
6 3 Bremsrud, Morten 01:17 01:17 01:21 01:15 01:15 0 0 385 885,1 88,51 0
6 4 Post, Terje 01:00 01:00 02:00 01:00 01:00 0 0 360 827,6 82,76 0
6 5 Undertun, Rune 45 55 55 01:00 0 0 0 215 630,5 63,05 0
6 6 Edvardsen, Torbjørn 33 43 53 53 0 0 0 182 533,7 53,37 0
6 7 Sørgaard, Øyvind 01:04 01:32 0 0 0 0 0 156 358,6 35,86 0
7 =1 Eriksen, Lars Petter 01:58 04:01 01:00 01:49 0 0 0 527 1000 100 0
7 =1 Sørgaard, Øyvind 02:53 02:26 01:41 01:05 0 0 0 480 1000 100 0
7 3 Post, Terje 02:08 01:34 01:09 01:06 0 0 0 351 731,3 73,13 0
7 4 Ross, Alf Erik 01:53 01:41 01:10 55 0 0 0 339 706,3 70,63 0
7 5 Undertun, Rune 01:50 01:24 01:11 55 0 0 0 320 666,7 66,67 0
7 6 Bremsrud, Morten 01:25 01:25 58 58 0 0 0 286 542,7 54,27 0
7 7 Edvardsen, Torbjørn 01:08 01:05 52 46 0 0 0 231 438,3 43,83 0
8 =1 Eriksen, Lars Petter 02:54 01:58 01:41 0 0 0 0 393 1000 100 0
8 =1 Sørgaard, Øyvind 01:16 01:15 01:13 0 0 0 0 224 1000 100 0
8 3 Ross, Alf Erik 01:27 01:11 55 0 0 0 0 213 950,9 95,09 0
8 4 Post, Terje 01:28 01:00 59 0 0 0 0 207 924,1 92,41 0
8 5 Bremsrud, Morten 01:50 01:41 01:39 0 0 0 0 310 788,8 78,88 0
8 6 Undertun, Rune 01:17 01:09 01:03 0 0 0 0 209 531,8 53,18 0
8 7 Edvardsen, Torbjørn 01:04 01:01 52 0 0 0 0 177 450,4 45,04 0

Skribent: Rune Undertun

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *