Norgescup F3J

Siste stevne før NM og alle skjerper seg litt ekstra.

Finaler

NC F3J Finale – Samlede Resultater  [Spydeberg 11.09.2016]
www.GliderScore.com
Rank Navn Score Pcnt Raw Resultat Rnd1 Rnd2
1 THOMMESEN, Kenneth D              2000                  100                      2000              1000              1000
2 OLSEN, Stig              1341                    67                      1341                  996                  346
3 ROSS, Alf Erik                  559                    28                          559                  559                     –

Innledende runder

NC F3J – Samlede Resultater  [Spydeberg 11.09.2016]
www.GliderScore.com
Rank Navn Score Pcnt Raw Resultat Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Plty
1 ROSS, Alf Erik 4939,2 100 4939,2 950,8 1000 988,4 1000 1000 0
2 THOMMESEN, Kenneth D 4720,6 95,57 4720,6 1000 923,8 796,8 1000 1000 0
3 OLSEN, Stig 4653,1 94,21 4653,1 1000 1000 1000 1000 653,1 0
4 UNDERTUN, Rune 4597,6 93,08 4597,6 768,2 862,2 1000 967,2 1000 0
5 RØSVIK, Aril 4474,5 90,59 4474,5 1000 868,7 1000 989,2 616,6 0
6 LANGSEID, Jonar 4413,7 89,36 4413,7 988,3 1000 987,2 1000 438,2 0
7 OBSCHONKA, Charles 4235,9 85,76 4235,9 899,5 1000 993,9 784,5 558 0
8 JESPERSEN, Thorbjørn 4121,4 83,44 4121,4 975,4 723,5 1000 434 988,5 0
9 THOMMESEN, Matias 4076,5 82,53 4076,5 797,8 403,5 894,8 980,4 1000 0
10 BENTZEN, Kjell 3117,5 63,12 3117,5 1000 863,4 471,1 693,2 89,8 0
11 TORØ, Stein-Vidar 3044,2 61,63 3344,2 933,9 687,8 356,4 613,1 753 300
12 JAKSLAND, Stein 1560,6 31,6 1560,6 967,8 592,8 0 0 0 0
13 BUHOL, Arnfinn 0 0 0 0 0 0

Skribent: Espen G. Bakke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *