Referat NorgesCup F3J 23.04.2017

F3J-sesongen er endelig i gang!

14 Piloter deltok i første runde av NC F3J under kyndig ledelse av Stevneleder Arild Langseid.

Dette ble en dag med store variasjoner. Det ble fløyet grupper som var rene landings-konkurranser – og det ble fløyet runder der vinnertiden ble 3:05,7 !!! Det var en rimelig kaotisk gruppe… Krevende for alle, med de beste unngår de store tabbene og inntar pallen som vanlig.

Vi hadde alt fra sol til haggel, men vi gjennomførte med glans 5 innledende- og 2 finale-runder.

I kjent stil vant Jo Grini innledende runder med fire stykk 1000-poengere av 5 mulige. Imponerende.

I finalene var han også best, men Stig snøt Jo for den ene 1000-poengeren.

Cirrus-cupen er oppdatert.

Vinneren i aksjon under finalen                                                                                            Foto: Kjell Bentzen

Resultater fra innledende:

Rank Name Team Score Pcnt Raw Score Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5
1 GRINI, Jo 1 4926,8 100 4926,8 1000 1000 1000 1000 926,8
2 THOMMESEN, Kenneth Dahl 4 4818,4 97,8 4818,4 1000 1000 947,5 1000 870,9
3 OLSEN, Stig 2 4544,8 92,25 4544,8 996,5 886,8 1000 729,5 932
4 RØSVIK, Aril 1 4488,7 91,11 4488,7 1000 1000 1000 949,5 539,2
5 UNDERTUN, Rune 3 4351,1 88,31 4351,1 1000 594,2 987,6 769,3 1000
6 ROSS, Alf Erik 3 4344,8 88,19 4344,8 991,5 996,8 825 531,5 1000
7 THOMMESEN, Matias Dahl 4 4106,7 83,35 4106,7 442,2 664,5 1000 1000 1000
8 LANGSEID, Jonar 1 3697,6 75,05 3697,6 446,2 585,4 965,5 700,5 1000
9 LANGSEID, Arild 4 3598,1 73,03 3598,1 746,3 996,3 821 658,3 376,2
10 BUHOL, Arnfinn 4 3559,2 72,24 3559,2 700,8 814,7 896,1 548,1 599,5
11 JESPERSEN, Thorbjørn 3 3542,2 71,9 3542,2 576,8 706,8 507,3 1000 751,3
12 BAKKE, Espen 2 3284,7 66,67 3284,7 421,4 1000 981,6 533,5 348,2
13 TORØ, Stein-Vidar 2 3122,7 63,38 3122,7 659,1 514,2 756,2 547,3 645,9
14 BENTZEN, Kjell 3 3070,1 62,31 3070,1 715,3 965,7 990 399,1 0

 Finaler:

Rank Name Team Score Pcnt Raw Score Rnd1 Rnd2
1 GRINI, Jo 1   1 997,00   100,00    1 997,00   1 000,00      997,00
2 RØSVIK, Aril 4   1 852,30     92,75    1 852,30      981,50      870,80
3 THOMMESEN, Kenneth Dahl 2   1 417,20     70,97    1 417,20      418,40      998,80
4 OLSEN, Stig 3   1 381,30     69,17    1 381,30      381,30   1 000,00

Her kan du se en video fra en av startene: https://www.facebook.com/Cirrusrc/videos/1411817908904518/

Skribent: Arild

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *