Nordisk Mesterskap for F3J, 2017

I et gnistrende fint høstvær gikk Nordisk mesterskap for F3J av stabelen helgen 1. – 3. september.

12 fra Norge, 4 fra Sverige og to fra Danmark møttes til dyst for å kåre Nordisk Mester for Junior, Senior og lag.

Slik var det det meste av helgen. Lett til laber bris fra nord og strålende sol.

Takket være verdifulle bidrag fra frivillige tidtakere og forpleiningspersonell fikk deltakerne en fantastisk totalopplevelse – spennende konkurranse, god forpleining og en fin sosial happening. Grillet indrefilet på lørdagens BBQ sier vel det meste.

Innsatsen fra de frivillige gjør at vi kan ha slike arrangementer som gir verdifulle bidrag til drift og vedlikehold av flyplassen. En stor takk til dem alle!

De innledende rundene startet med noen litt vanskelige grupper. Ikke alle greide å fly full tid og resultatlisten så ikke ut som den pleier. Dette jevnet seg ut etterhvert og det var fem mann som fikk en velfortjent plass i finalen.

Takket være god funksjonalitet i Gliderscore hadde vi live resultater gjennom hele stevnet.

[slideshow id=17 w=600 h=800]

Underlaget for tabellene nedenfor kan du finne her.

Det var utrolig jevnt. Bare 5% skilte nr 12 fra vinneren i innledende runder.

OVERALL RESULTS

Rank Name Ctry Score Pcnt Raw Score Rnd1       Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6 Rnd7 Rnd8 Rnd9 Drop1
 1 ARVIDSSON, Lennart SWE   8 000,0     100,0           8 997,3     1 000,0     1 000,0     1 000,0     1 000,0     1 000,0        997,3     1 000,0     1 000,0     1 000,0       997,3
 2 GRINI, Jo NOR   7 998,1     100,0           8 937,1        939,0     1 000,0     1 000,0     1 000,0     1 000,0     1 000,0        998,1     1 000,0     1 000,0       939,0
 3 OLSEN, Stig NOR   7 988,3       99,9           8 759,3     1 000,0     1 000,0        988,6     1 000,0     1 000,0     1 000,0        999,7     1 000,0        771,0       771,0
 4 ROSS, Alf Erik NOR   7 957,4       99,5           8 895,6        938,2        993,5     1 000,0        989,0        995,3     1 000,0        999,3        991,9        988,4       938,2
 5 THOMMESEN, Kenneth D NOR   7 924,7       99,1           8 811,9        996,5        970,0        990,5        887,2     1 000,0     1 000,0     1 000,0        967,7     1 000,0       887,2
 =6 JESPERSEN, Thorbjørn NOR   7 880,0       98,5           8 601,5     1 000,0        978,1        721,5        993,5        981,7        975,0        991,0        980,8        979,9       721,5
 =6 HEDLUND, Magnus SWE   7 880,0       98,5           8 523,3        900,2        993,1        997,2        991,1     1 000,0        643,3        998,4     1 000,0     1 000,0       643,3
 8 THOMMESEN, Matias NOR   7 815,9       97,7           8 643,4        848,5     1 000,0        995,2        993,8        998,4        986,2        999,6        994,2        827,5       827,5
 9 BALLESTAD, Tom Inge NOR   7 797,7       97,5           8 714,9        939,5        986,8        947,1        944,0        994,2     1 000,0        995,5        917,2        990,6       917,2
 10 LANGSEID, Vidar NOR   7 676,8       96,0           8 463,2        908,7        988,9        975,0        897,6        993,8        786,4        928,6        997,8        986,4       786,4
 11 ULVESTFAF, Conny SWE   7 624,5       95,3           8 344,5        720,0        745,0        991,5        915,6        997,5        997,1        995,9        987,9        994,0       720,0
 12 PETERSEN, Regnar DEN   7 583,1       94,8           8 275,5        803,3        993,1        692,4        979,9        822,2        993,6        998,0        994,6        998,4       692,4
 13 LANGSEID, Jonar NOR   7 554,3       94,4           8 178,1        742,6        623,8        998,3        980,6        991,9        980,3        880,4        987,7        992,5       623,8
 14 LANGSEID, Arild NOR   7 472,7       93,4           8 043,6        729,0        928,7        982,2        570,9        987,1        992,0        986,2        990,4        877,1       570,9
 15 KILDEGAARD, Henrik DEN   7 447,2       93,1           8 123,8        676,6        994,2        988,8     1 000,0        981,5        757,1        942,4        946,4        836,8       676,6
 16 WICKELGREN, Stefan SWE   7 443,0       93,0           8 114,0        723,3        916,1     1 000,0        817,0        994,9        671,0     1 000,0        991,7     1 000,0       671,0
 17 UNDERTUN, Rune NOR   7 084,1       88,6           7 572,7        717,4        733,5        967,5        958,0        964,8        488,6        988,2        897,5        857,2       488,6
 18 OBSCHONKA, Charles NOR   6 303,9       78,8           6 303,9     1 000,0        697,5        984,7        991,5        630,2     1 000,0     1 000,0               –                 –               –  

Allerede i første omgang i finalen tok Jo ledelsen og beholdt den helt i mål. Gratulerer!

Rank Name Ctry Score Pcnt Raw Score Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4
 1 GRINI, Jo NOR 4000 100,00 4000 1000 1000 1000 1000
 2 THOMMESEN, Kenneth D NOR 3853,2 96,33 3853,2 863,3 997,4 996 996,5
 3 ARVIDSSON, Lennart SWE 3736,7 93,42 3736,7 746,5 999,2 992,2 998,8
 4 OLSEN, Stig NOR 3195,8 79,90 3195,8 925,1 604,4 998 668,3
 5 ROSS, Alf Erik NOR 2915,1 72,88 2915,1 736,8 650,9 996,9 530,5

 

Med to juniorer på startlisten, arrangerte vi finale for dem også.

Jonar hadde litt «startproblemer» i de innledende rundene, men det så ut til å være helt glemt i finalen. Han tok en solid ledelse fra start og holdt den helt ut. Gratulerer!

Rank Name Ctry Score Pcnt Raw Score Rnd1 Rnd2
 1 LANGSEID, Jonar NOR 2000 100,00 2000 1000 1000
 2 THOMMESEN, Matias NOR 1866,8 93,34 1866,8 875,6 991,2

Nedenfor finner du en del tall du kan kose deg med. 

LANDINGSPOENG

Rank Name Ctry Team Score Pcnt Raw Score Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6 Rnd7 Rnd8 Rnd9
 1 Arvidsson, Lennart SWE 10 884 100 884 98 97 99 98 98 99 97 98 100
 2 Grini, Jo NOR 7 879 99,43 879 98 97 95 99 97 98 97 98 100
 3 Hedlund, Magnus SWE 10 868 98,19 868 98 97 96 90 97 96 99 97 98
 4 Thommesen, Kenneth D NOR 6 865 97,85 865 94 98 95 99 95 91 99 95 99
 5 Olsen, Stig NOR 7 852 96,38 852 99 97 91 94 96 95 94 96 90
 =6 Jespersen, Thorbjørn NOR 5 850 96,15 850 90 99 98 94 97 94 98 90 90
 =6 Ross, Alf Erik NOR 7 850 96,15 850 94 93 100 90 95 92 98 95 93
 8 Langseid, Jonar NOR 5 848 95,93 848 97 96 99 95 92 90 90 92 97
 9 Ulvestfaf, Conny SWE 23 842 95,25 842 94 95 94 91 96 91 92 92 97
 10 Langseid, Arild NOR 5 836 94,57 836 90 96 94 92 90 91 91 99 93
 11 Ballestad, Tom Inge NOR 6 832 94,12 832 90 90 80 96 90 98 95 97 96
 12 Langseid, Vidar NOR 22 802 90,72 802 90 96 92 93 96 50 95 100 90
 13 Kildegaard, Henrik DEN 4 773 87,44 773 80 85 92 99 90 90 60 80 97
 14 Thommesen, Matias NOR 6 737 83,37 737 0 80 95 94 98 93 95 90 92
 15 Wickelgren, Stefan SWE 10 726 82,13 726 90 93 99 0 94 60 97 94 99
 16 Undertun, Rune NOR 5 679 76,81 679 90 75 91 80 80 80 90 93 0
 17 Obschonka, Charles NOR 24 660 74,66 660 98 100 90 95 85 96 96 0 0
 18 Petersen, Regnar DEN 4 654 73,98 654 90 96 0 85 0 90 99 96 98

 

FLIGHTSCORES

Round Group Re-Flight Ranking Pilot Name Team Ctry Time Lndg Lndg >75m Points Score Plty Org Rnd
1 1 0  1 17 Arvidsson, Lennart 10 SWE 9:50,9 98 No 688,9 1000,0 0 1
1 1 0  2 9 Grini, Jo 7 NOR 9:08,9 98 No 646,9 939,0 0 1
1 1 0  3 6 Langseid, Vidar 22 NOR 8:56,0 90 No 626,0 908,7 0 1
1 1 0  4 2 Langseid, Arild 5 NOR 6:52,2 90 No 502,2 729,0 0 1
1 1 0  5 44 Kildegaard, Henrik 4 DEN 6:26,1 80 No 466,1 676,6 0 1
                             
1 2 0  1 11 Olsen, Stig 7 NOR 9:51,3 99 No 690,3 1000,0 0 1
1 2 0  2 8 Thommesen, Matias 6 NOR 9:45,7 0 No 585,7 848,5 0 1
1 2 0  3 42 Petersen, Regnar 4 DEN 7:44,5 90 No 554,5 803,3 0 1
1 2 0  4 19 Ulvestfaf, Conny 23 SWE 6:43,0 94 No 497,0 720,0 0 1
1 2 0  5 4 Undertun, Rune 5 NOR 6:45,2 90 No 495,2 717,4 0 1
                             
1 3 0  1 10 Obschonka, Charles 24 NOR 9:51,1 98 No 689,1 1000,0 0 1
1 3 0  2 7 Thommesen, Kenneth D 6 NOR 9:52,7 94 No 686,7 996,5 0 1
1 3 0  3 3 Langseid, Jonar 5 NOR 6:54,7 97 No 511,7 742,6 0 1
1 3 0  4 20 Wickelgren, Stefan 10 SWE 6:48,4 90 No 498,4 723,3 0 1
1 3 0  5 41 No1, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 1
                             
1 4 0  1 1 Jespersen, Thorbjørn 5 NOR 9:26,6 90 No 656,6 1000,0 0 1
1 4 0  2 5 Ballestad, Tom Inge 6 NOR 8:46,9 90 No 616,9 939,5 0 1
1 4 0  3 12 Ross, Alf Erik 7 NOR 8:42,0 94 No 616,0 938,2 0 1
1 4 0  4 18 Hedlund, Magnus 10 SWE 8:13,1 98 No 591,1 900,2 0 1
1 4 0  5 43 No 2, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 1
                             
                             
2 1 0  1 8 Thommesen, Matias 6 NOR 9:51,7 80 No 671,7 1000,0 0 2
2 1 0  2 44 Kildegaard, Henrik 4 DEN 9:42,8 85 No 667,8 994,2 0 2
2 1 0  3 2 Langseid, Arild 5 NOR 8:47,8 96 No 623,8 928,7 0 2
2 1 0  4 19 Ulvestfaf, Conny 23 SWE 6:45,4 95 No 500,4 745,0 0 2
2 1 0  5 10 Obschonka, Charles 24 NOR 6:08,5 100 No 468,5 697,5 0 2
                             
2 2 0  1 9 Grini, Jo 7 NOR 9:54,0 97 No 691,0 1000,0 0 2
2 2 0  2 42 Petersen, Regnar 4 DEN 9:50,2 96 No 686,2 993,1 0 2
2 2 0  3 1 Jespersen, Thorbjørn 5 NOR 9:36,9 99 No 675,9 978,1 0 2
2 2 0  4 7 Thommesen, Kenneth D 6 NOR 9:32,3 98 No 670,3 970,0 0 2
2 2 0  5 20 Wickelgren, Stefan 10 SWE 9:00,0 93 No 633,0 916,1 0 2
                             
2 3 0  1 11 Olsen, Stig 7 NOR 9:56,0 97 No 693,0 1000,0 0 2
2 3 0  2 18 Hedlund, Magnus 10 SWE 9:51,2 97 No 688,2 993,1 0 2
2 3 0  3 6 Langseid, Vidar 22 NOR 9:49,3 96 No 685,3 988,9 0 2
2 3 0  4 3 Langseid, Jonar 5 NOR 5:36,3 96 No 432,3 623,8 0 2
2 3 0  5 43 No 2, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 2
                             
2 4 0  1 17 Arvidsson, Lennart 10 SWE 9:52,6 97 No 689,6 1000,0 0 2
2 4 0  2 12 Ross, Alf Erik 7 NOR 9:52,1 93 No 685,1 993,5 0 2
2 4 0  3 5 Ballestad, Tom Inge 6 NOR 9:50,5 90 No 680,5 986,8 0 2
2 4 0  4 4 Undertun, Rune 5 NOR 7:10,8 75 No 505,8 733,5 0 2
2 4 0  5 41 No1, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 2
                             
                             
3 1 0  1 9 Grini, Jo 7 NOR 9:53,2 95 No 688,2 1000,0 0 3
3 1 0  2 3 Langseid, Jonar 5 NOR 9:48,0 99 No 687,0 998,3 0 3
3 1 0  3 18 Hedlund, Magnus 10 SWE 9:50,3 96 No 686,3 997,2 0 3
3 1 0  4 8 Thommesen, Matias 6 NOR 9:49,9 95 No 684,9 995,2 0 3
3 1 0  5 44 Kildegaard, Henrik 4 DEN 9:48,5 92 No 680,5 988,8 0 3
                             
3 2 0  1 20 Wickelgren, Stefan 10 SWE 9:52,6 99 No 691,6 1000,0 0 3
3 2 0  2 11 Olsen, Stig 7 NOR 9:52,7 91 No 683,7 988,6 0 3
3 2 0  3 2 Langseid, Arild 5 NOR 9:45,3 94 No 679,3 982,2 0 3
3 2 0  4 5 Ballestad, Tom Inge 6 NOR 9:35,0 80 No 655,0 947,1 0 3
3 2 0  5 41 No1, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 3
                             
3 3 0  1 12 Ross, Alf Erik 7 NOR 9:53,0 100 No 693,0 1000,0 0 3
3 3 0  2 19 Ulvestfaf, Conny 23 SWE 9:53,1 94 No 687,1 991,5 0 3
3 3 0  3 6 Langseid, Vidar 22 NOR 9:43,7 92 No 675,7 975,0 0 3
3 3 0  4 1 Jespersen, Thorbjørn 5 NOR 6:42,0 98 No 500,0 721,5 0 3
3 3 0  5 42 Petersen, Regnar 4 DEN 7:59,8 0 No 479,8 692,4 0 3
                             
3 4 0  1 17 Arvidsson, Lennart 10 SWE 9:53,1 99 No 692,1 1000,0 0 3
3 4 0  2 7 Thommesen, Kenneth D 6 NOR 9:50,5 95 No 685,5 990,5 0 3
3 4 0  3 10 Obschonka, Charles 24 NOR 9:51,5 90 No 681,5 984,7 0 3
3 4 0  4 4 Undertun, Rune 5 NOR 9:38,6 91 No 669,6 967,5 0 3
3 4 0  5 43 No 2, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 3
                             
                             
4 1 0  1 44 Kildegaard, Henrik 4 DEN 9:50,1 99 No 689,1 1000,0 0 4
4 1 0  2 8 Thommesen, Matias 6 NOR 9:50,8 94 No 684,8 993,8 0 4
4 1 0  3 1 Jespersen, Thorbjørn 5 NOR 9:50,6 94 No 684,6 993,5 0 4
4 1 0  4 12 Ross, Alf Erik 7 NOR 9:51,5 90 No 681,5 989,0 0 4
4 1 0  5 20 Wickelgren, Stefan 10 SWE 9:53,0 0 No 563,0 817,0 0 4
                             
4 2 0  1 9 Grini, Jo 7 NOR 9:55,2 99 No 694,2 1000,0 0 4
4 2 0  2 19 Ulvestfaf, Conny 23 SWE 9:04,6 91 No 635,6 915,6 0 4
4 2 0  3 7 Thommesen, Kenneth D 6 NOR 8:36,9 99 No 615,9 887,2 0 4
4 2 0  4 2 Langseid, Arild 5 NOR 5:04,3 92 No 396,3 570,9 0 4
4 2 0  5 43 No 2, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 4
                             
4 3 0  1 17 Arvidsson, Lennart 10 SWE 9:53,4 98 No 691,4 1000,0 0 4
4 3 0  2 10 Obschonka, Charles 24 NOR 9:50,5 95 No 685,5 991,5 0 4
4 3 0  3 3 Langseid, Jonar 5 NOR 9:43,0 95 No 678,0 980,6 0 4
4 3 0  4 42 Petersen, Regnar 4 DEN 9:52,5 85 No 677,5 979,9 0 4
4 3 0  5 5 Ballestad, Tom Inge 6 NOR 9:16,7 96 No 652,7 944,0 0 4
                             
4 4 0  1 11 Olsen, Stig 7 NOR 9:54,5 94 No 688,5 1000,0 0 4
4 4 0  2 18 Hedlund, Magnus 10 SWE 9:52,4 90 No 682,4 991,1 0 4
4 4 0  3 4 Undertun, Rune 5 NOR 9:39,6 80 No 659,6 958,0 0 4
4 4 0  4 6 Langseid, Vidar 22 NOR 8:45,0 93 No 618,0 897,6 0 4
4 4 0  5 41 No1, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 4
                             
                             
5 1 0  1 7 Thommesen, Kenneth D 6 NOR 9:52,5 95 No 687,5 1000,0 0 5
5 1 0  2 19 Ulvestfaf, Conny 23 SWE 9:49,8 96 No 685,8 997,5 0 5
5 1 0  3 12 Ross, Alf Erik 7 NOR 9:49,3 95 No 684,3 995,3 0 5
5 1 0  4 3 Langseid, Jonar 5 NOR 9:49,9 92 No 681,9 991,9 0 5
5 1 0  5 44 Kildegaard, Henrik 4 DEN 9:44,8 90 No 674,8 981,5 0 5
                             
5 2 0  1 17 Arvidsson, Lennart 10 SWE 9:53,4 98 No 691,4 1000,0 0 5
5 2 0  2 8 Thommesen, Matias 6 NOR 9:52,3 98 No 690,3 998,4 0 5
5 2 0  =3 11 Olsen, Stig 7 NOR 0,0 0 No 0,0 0,0 0 5
5 2 0  =3 1 Jespersen, Thorbjørn 5 NOR 0,0 0 No 0,0 0,0 0 5
5 2 0  =3 43 No 2, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 5
                             
5 3 0  1 18 Hedlund, Magnus 10 SWE 9:51,0 97 No 688,0 1000,0 0 5
5 3 0  2 5 Ballestad, Tom Inge 6 NOR 9:54,0 90 No 684,0 994,2 0 5
5 3 0  3 2 Langseid, Arild 5 NOR 9:49,1 90 No 679,1 987,1 0 5
5 3 0  4 42 Petersen, Regnar 4 DEN 9:55,7 0 No 565,7 822,2 0 5
5 3 0  5 10 Obschonka, Charles 24 NOR 5:48,6 85 No 433,6 630,2 0 5
                             
5 4 0  1 9 Grini, Jo 7 NOR 9:54,1 97 No 691,1 1000,0 0 5
5 4 0  2 20 Wickelgren, Stefan 10 SWE 9:53,6 94 No 687,6 994,9 0 5
5 4 0  3 6 Langseid, Vidar 22 NOR 9:50,8 96 No 686,8 993,8 0 5
5 4 0  4 4 Undertun, Rune 5 NOR 9:46,8 80 No 666,8 964,8 0 5
5 4 0  5 41 No1, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 5
                             
5 5 0  1 11 Olsen, Stig 7 NOR 9:53,3 96 No 689,3 1000,0 0 5
5 5 0  2 1 Jespersen, Thorbjørn 5 NOR 9:39,7 97 No 676,7 981,7 0 5
5 5 0  3 12 Ross, Alf Erik 7 NOR 8:36,5 95 No 611,5 887,1 0 5
5 5 0  4 4 Undertun, Rune 5 NOR 0,0 0 Yes 0,0 0,0 0 5
                             
                             
6 1 0  1 11 Olsen, Stig 7 NOR 9:48,7 95 No 683,7 1000,0 0 6
6 1 0  2 19 Ulvestfaf, Conny 23 SWE 9:50,7 91 No 681,7 997,1 0 6
6 1 0  3 1 Jespersen, Thorbjørn 5 NOR 9:32,6 94 No 666,6 975,0 0 6
6 1 0  4 44 Kildegaard, Henrik 4 DEN 7:07,6 90 No 517,6 757,1 0 6
6 1 0  5 5 Ballestad, Tom Inge 6 NOR 0,0 0 No 0,0 0,0 0 6
                             
6 2 0  1 9 Grini, Jo 7 NOR 9:55,9 98 No 693,9 1000,0 0 6
6 2 0  2 17 Arvidsson, Lennart 10 SWE 9:53,0 99 No 692,0 997,3 0 6
6 2 0  3 8 Thommesen, Matias 6 NOR 9:51,3 93 No 684,3 986,2 0 6
6 2 0  4 3 Langseid, Jonar 5 NOR 9:50,2 90 No 680,2 980,3 0 6
6 2 0  5 41 No1, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 6
                             
6 3 0  =1 7 Thommesen, Kenneth D 6 NOR 9:52,5 91 No 683,5 1000,0 0 6
6 3 0  =1 12 Ross, Alf Erik 7 NOR 9:51,5 92 No 683,5 1000,0 0 6
6 3 0  3 42 Petersen, Regnar 4 DEN 9:49,1 90 No 679,1 993,6 0 6
6 3 0  4 2 Langseid, Arild 5 NOR 9:47,0 91 No 678,0 992,0 0 6
6 3 0  5 18 Hedlund, Magnus 10 SWE 5:43,7 96 No 439,7 643,3 0 6
                             
6 4 0  1 10 Obschonka, Charles 24 NOR 6:27,6 96 No 483,6 1000,0 0 6
6 4 0  2 6 Langseid, Vidar 22 NOR 5:30,3 50 No 380,3 786,4 0 6
6 4 0  3 20 Wickelgren, Stefan 10 SWE 4:24,5 60 No 324,5 671,0 0 6
6 4 0  4 4 Undertun, Rune 5 NOR 2:36,3 80 No 236,3 488,6 0 6
6 4 0  5 43 No 2, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 6
                             
6 5 0  1 5 Ballestad, Tom Inge 6 NOR 9:42,2 98 No 680,2 1000,0 0 6
6 5 0  2 19 Ulvestfaf, Conny 23 SWE 8:17,8 75 No 572,8 842,1 0 6
6 5 0  3 2 Langseid, Arild 5 NOR 9:15,9 0 No 555,9 817,3 0 6
6 5 0  4 8 Thommesen, Matias 6 NOR 3:59,2 96 No 335,2 492,8 0 6
                             
                             
7 1 0  1 7 Thommesen, Kenneth D 6 NOR 9:52,2 99 No 691,2 1000,0 0 7
7 1 0  2 18 Hedlund, Magnus 10 SWE 9:51,1 99 No 690,1 998,4 0 7
7 1 0  3 9 Grini, Jo 7 NOR 9:52,9 97 No 689,9 998,1 0 7
7 1 0  4 1 Jespersen, Thorbjørn 5 NOR 9:47,0 98 No 685,0 991,0 0 7
7 1 0  5 41 No1, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 7
                             
7 2 0  1 10 Obschonka, Charles 24 NOR 9:49,9 96 No 685,9 1000,0 0 7
7 2 0  2 42 Petersen, Regnar 4 DEN 9:45,5 99 No 684,5 998,0 0 7
7 2 0  3 19 Ulvestfaf, Conny 23 SWE 9:51,1 92 No 683,1 995,9 0 7
7 2 0  4 6 Langseid, Vidar 22 NOR 9:01,9 95 No 636,9 928,6 0 7
7 2 0  5 3 Langseid, Jonar 5 NOR 8:33,9 90 No 603,9 880,4 0 7
                             
7 3 0  1 20 Wickelgren, Stefan 10 SWE 9:50,5 97 No 687,5 1000,0 0 7
7 3 0  2 11 Olsen, Stig 7 NOR 9:53,3 94 No 687,3 999,7 0 7
7 3 0  3 5 Ballestad, Tom Inge 6 NOR 9:49,4 95 No 684,4 995,5 0 7
7 3 0  4 4 Undertun, Rune 5 NOR 9:49,4 90 No 679,4 988,2 0 7
7 3 0  5 44 Kildegaard, Henrik 4 DEN 9:47,9 60 No 647,9 942,4 0 7
                             
7 4 0  1 17 Arvidsson, Lennart 10 SWE 9:50,2 97 No 687,2 1000,0 0 7
7 4 0  2 8 Thommesen, Matias 6 NOR 9:51,9 95 No 686,9 999,6 0 7
7 4 0  3 12 Ross, Alf Erik 7 NOR 9:48,7 98 No 686,7 999,3 0 7
7 4 0  4 2 Langseid, Arild 5 NOR 9:46,7 91 No 677,7 986,2 0 7
7 4 0  5 43 No 2, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 7
                             
                             
8 1 0  1 11 Olsen, Stig 7 NOR 9:54,0 96 No 690,0 1000,0 0 8
8 1 0  2 42 Petersen, Regnar 4 DEN 9:50,3 96 No 686,3 994,6 0 8
8 1 0  3 20 Wickelgren, Stefan 10 SWE 9:50,3 94 No 684,3 991,7 0 8
8 1 0  4 3 Langseid, Jonar 5 NOR 9:49,5 92 No 681,5 987,7 0 8
8 1 0  5 7 Thommesen, Kenneth D 6 NOR 9:32,7 95 No 667,7 967,7 0 8
                             
8 2 0  1 18 Hedlund, Magnus 10 SWE 9:51,4 97 No 688,4 1000,0 0 8
8 2 0  2 8 Thommesen, Matias 6 NOR 9:54,4 90 No 684,4 994,2 0 8
8 2 0  3 1 Jespersen, Thorbjørn 5 NOR 9:45,2 90 No 675,2 980,8 0 8
8 2 0  =4 41 No1, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 8
8 2 0  =4 10 Obschonka, Charles 24 NOR 0,0 0 Yes 0,0 0,0 0 8
                             
8 3 0  1 9 Grini, Jo 7 NOR 9:55,5 98 No 693,5 1000,0 0 8
8 3 0  2 19 Ulvestfaf, Conny 23 SWE 9:53,1 92 No 685,1 987,9 0 8
8 3 0  3 5 Ballestad, Tom Inge 6 NOR 8:59,1 97 No 636,1 917,2 0 8
8 3 0  4 4 Undertun, Rune 5 NOR 8:49,4 93 No 622,4 897,5 0 8
8 3 0  5 43 No 2, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 8
                             
8 4 0  1 17 Arvidsson, Lennart 10 SWE 9:52,2 98 No 690,2 1000,0 0 8
8 4 0  2 6 Langseid, Vidar 22 NOR 9:48,7 100 No 688,7 997,8 0 8
8 4 0  3 12 Ross, Alf Erik 7 NOR 9:49,6 95 No 684,6 991,9 0 8
8 4 0  4 2 Langseid, Arild 5 NOR 9:44,6 99 No 683,6 990,4 0 8
8 4 0  5 44 Kildegaard, Henrik 4 DEN 9:33,2 80 No 653,2 946,4 0 8
                             
                             
9 1 0  1 9 Grini, Jo 7 NOR 9:54,5 100 No 694,5 1000,0 0 9
9 1 0  2 19 Ulvestfaf, Conny 23 SWE 9:53,3 97 No 690,3 994,0 0 9
9 1 0  3 3 Langseid, Jonar 5 NOR 9:52,3 97 No 689,3 992,5 0 9
9 1 0  4 5 Ballestad, Tom Inge 6 NOR 9:52,0 96 No 688,0 990,6 0 9
9 1 0  5 41 No1, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 9
                             
9 2 0  =1 18 Hedlund, Magnus 10 SWE 9:52,5 98 No 690,5 1000,0 0 9
9 2 0  =1 7 Thommesen, Kenneth D 6 NOR 9:51,5 99 No 690,5 1000,0 0 9
9 2 0  3 4 Undertun, Rune 5 NOR 9:51,9 0 No 591,9 857,2 0 9
9 2 0  4 44 Kildegaard, Henrik 4 DEN 8:00,8 97 No 577,8 836,8 0 9
9 2 0  5 10 Obschonka, Charles 24 NOR 0,0 0 Yes 0,0 0,0 0 9
                             
9 3 0  1 17 Arvidsson, Lennart 10 SWE 9:51,7 100 No 691,7 1000,0 0 9
9 3 0  2 42 Petersen, Regnar 4 DEN 9:52,6 98 No 690,6 998,4 0 9
9 3 0  3 6 Langseid, Vidar 22 NOR 9:52,3 90 No 682,3 986,4 0 9
9 3 0  4 1 Jespersen, Thorbjørn 5 NOR 9:47,8 90 No 677,8 979,9 0 9
9 3 0  5 11 Olsen, Stig 7 NOR 7:23,3 90 No 533,3 771,0 0 9
                             
9 4 0  1 20 Wickelgren, Stefan 10 SWE 9:50,4 99 No 689,4 1000,0 0 9
9 4 0  2 12 Ross, Alf Erik 7 NOR 9:48,4 93 No 681,4 988,4 0 9
9 4 0  3 2 Langseid, Arild 5 NOR 8:31,7 93 No 604,7 877,1 0 9
9 4 0  4 8 Thommesen, Matias 6 NOR 7:58,5 92 No 570,5 827,5 0 9
9 4 0  =5 43 No 2, Dummy 4 DEN 0,0 0 No 0,0 0,0 0 9

ROUNDSCORES

RndNo # Name Team Pilot Time Landing Late Landing Lndg >75m Score Pcnt Plty
1  =1 Olsen, Stig 7 11 9:51,3 99 0 No 1000 100 0
1  =1 Obschonka, Charles 24 10 9:51,1 98 0 No 1000 100 0
1  =1 Arvidsson, Lennart 10 17 9:50,9 98 0 No 1000 100 0
1  =1 Jespersen, Thorbjørn 5 1 9:26,6 90 0 No 1000 100 0
1  5 Thommesen, Kenneth D 6 7 9:52,7 94 0 No 996,5 99,65 0
1  6 Ballestad, Tom Inge 6 5 8:46,9 90 0 No 939,5 93,95 0
1  7 Grini, Jo 7 9 9:08,9 98 0 No 939 93,9 0
1  8 Ross, Alf Erik 7 12 8:42,0 94 0 No 938,2 93,82 0
1  9 Langseid, Vidar 22 6 8:56,0 90 0 No 908,7 90,87 0
1  10 Hedlund, Magnus 10 18 8:13,1 98 0 No 900,2 90,02 0
1  11 Thommesen, Matias 6 8 9:45,7 0 0 No 848,5 84,85 0
1  12 Petersen, Regnar 4 42 7:44,5 90 0 No 803,3 80,33 0
1  13 Langseid, Jonar 5 3 6:54,7 97 0 No 742,6 74,26 0
1  14 Langseid, Arild 5 2 6:52,2 90 0 No 729 72,9 0
