Norgescup F3J

I den siste tiden har været variert mye. Regn, vind, sol og stille i en konstant strøm. I dag fikk vi Stille, regn og litt vind i løpet av konkurransen. Det var vanskelige forhold som ikke ga fulle tider i hver omgang. Det er i vanskelige forholde de beste virkelig viser oss andre ryggen. Vingen tok alle plassene i finalen med Vidar Langseid, Matias Thommesen og Kenneth Thommesen (ja, det er far og sønn). På tross av dette viste far ingen nåde og tok finaleseieren foran Matias og Vidar. Gratulerer.

I de innledende rundene legger vi merke til at Juniorene (Jonar og Matias) begynner å bli gode. Matias kom til finalen, mens Jonar fikk den litt sure fjerdeplassen som ikke ga plass i finalen denne gangen. Men jeg er sikker på at vi får se mer av disse to gode pilotene i tiden fremover. Til helgen er det NM for F3J på Lillehammer. Da må seniorene passe seg, for Jonar og Matias kommer til å bite fra seg. Lykke til gutter!

 

Matias, Kenneth og Vidar                                                                                                                                 Foto: Arild Langseid

Takk til Cirrus og stevneleder Arild Langseid for et godt gjennomført stevne.

 

Rank Name Score Pcnt Raw Score Rnd1 Rnd2
 1 THOMMESEN, Kenneth Dahl 1860,9 100,00 1860,9 860,9 1000
 2 THOMMESEN, Matias Dahl 1755,4 94,33 1755,4 1000 755,4
 3 LANGSEID, Vidar 1487,6 79,94 1487,6 532,7 954,9

De innledende rundene ble gjennomført under varierende forhold og dermed god spredning i resultatene.

Rank Name Score Pcnt Raw Score Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4
 =1 LANGSEID, Vidar 4000 100,00 4000 1000 1000 1000 1000
 =1 THOMMESEN, Kenneth Dahl 4000 100,00 4000 1000 1000 1000 1000
 3 THOMMESEN, Matias Dahl 3818,9 95,47 3818,9 939,2 1000 1000 879,7
 4 LANGSEID, Jonar 3564,9 89,12 3564,9 1000 911,8 653,1 1000
 5 BENTZEN, Kjell 3527,7 88,19 3527,7 788,9 826,6 920,5 991,7
 6 ROSS, Alf Erik 3341,5 83,54 3341,5 872 1000 469,5 1000
 7 LANGSEID, Arild 3229 80,73 3229 746,9 766,4 746 969,7
 8 JESPERSEN, Thorbjørn 3197,4 79,94 3197,4 724,7 763,9 1000 708,8
 9 RØSVIK, Aril 2465,4 61,64 2465,4 1000 652,7 0 812,7
 10 BAKKE, Espen 1374,1 34,35 1374,1 766,6 607,5 0 0

Round scores, finaler

Round Group Re-Flight Ranking Name Time Lndg Column8 Lndg >75m Points Score Plty Org Rnd
1 1 0  1 Thommesen, Matias Dahl 11:37,2 95 0 No 792,2 1000,0 0 1
1 1 0  2 Thommesen, Kenneth Dahl 9:48,0 94 0 No 682,0 860,9 0 1
1 1 0  3 Langseid, Vidar 5:32,0 90 0 No 422,0 532,7 0 1
                         
2 1 0  1 Thommesen, Kenneth Dahl 9:00,6 80 0 No 620,6 1000,0 0 2
2 1 0  2 Langseid, Vidar 8:19,6 93 0 No 592,6 954,9 0 2
2 1 0  =3 Thommesen, Matias Dahl 7:48,8 0 0 No 468,8 755,4 0 2

 

Round scores innledende

RndNo # Name Team Time Landing Late Landing Lndg >75m Score Pcnt Plty
1  =1 Thommesen, Kenneth Dahl 0 9:53,3 98 0 No 1000 100 0
1  =1 Røsvik, Aril 0 9:13,1 93 0 No 1000 100 0
1  =1 Langseid, Vidar 0 6:18,2 90 0 No 1000 100 0
1  =1 Langseid, Jonar 1 6:05,5 97 0 No 1000 100 0
1  5 Thommesen, Matias Dahl 0 6:44,4 30 0 No 939,2 93,92 0
1  6 Ross, Alf Erik 2 8:24,8 98 0 No 872 87,2 0
1  7 Bentzen, Kjell 2 7:34,7 55 0 No 788,9 78,89 0
1  8 Bakke, Espen 2 4:25,9 93 0 No 766,6 76,66 0
1  9 Langseid, Arild 1 8:02,6 0 0 No 746,9 74,69 0
1  10 Jespersen, Thorbjørn 1 6:47,0 94 0 No 724,7 72,47 0
2  =1 Ross, Alf Erik 2 9:39,6 97 0 No 1000 100 0
2  =1 Langseid, Vidar 0 8:29,5 92 0 No 1000 100 0
2  =1 Thommesen, Kenneth Dahl 0 7:18,8 0 0 No 1000 100 0
2  =1 Thommesen, Matias Dahl 0 4:56,2 90 0 No 1000 100 0
2  5 Langseid, Jonar 1 5:50,1 50 0 No 911,8 91,18 0
2  6 Bentzen, Kjell 2 4:27,7 95 0 No 826,6 82,66 0
2  7 Langseid, Arild 1 3:19,0 97 0 No 766,4 76,64 0
2  8 Jespersen, Thorbjørn 1 6:09,5 90 0 No 763,9 76,39 0
2  9 Røsvik, Aril 0 5:43,6 98 0 No 652,7 65,27 0
2  10 Bakke, Espen 2 3:54,6 0 0 No 607,5 60,75 0
3  =1 Langseid, Vidar 0 9:37,9 80 0 No 1000 100 0
3  =1 Thommesen, Kenneth Dahl 0 7:54,6 97 0 No 1000 100 0
3  =1 Jespersen, Thorbjørn 1 8:01,4 75 0 No 1000 100 0
3  =1 Thommesen, Matias Dahl 0 6:39,3 95 0 No 1000 100 0
3  5 Bentzen, Kjell 2 6:55,0 40 0 No 920,5 92,05 0
3  6 Langseid, Arild 1 5:35,4 91 0 No 746 74,6 0
3  7 Langseid, Jonar 1 5:35,7 94 0 No 653,1 65,31 0
3  8 Ross, Alf Erik 2 5:08,9 0 0 No 469,5 46,95 0
3  =9 Bakke, Espen 2 0,0 0 0 No 0 0 0
3  =9 Røsvik, Aril 0 0,0 0 0 No 0 0 0
4  =1 Langseid, Vidar 0 9:47,0 96 0 No 1000 100 0
4  =1 Ross, Alf Erik 2 9:46,8 93 0 No 1000 100 0
4  =1 Langseid, Jonar 1 7:43,9 92 0 No 1000 100 0
4  =1 Thommesen, Kenneth Dahl 0 1:21,2 99 0 No 1000 100 0
4  5 Bentzen, Kjell 2 9:44,3 93 0 No 991,7 99,17 0
4  6 Langseid, Arild 1 9:34,2 85 0 No 969,7 96,97 0
4  7 Thommesen, Matias Dahl 0 8:22,0 96 0 No 879,7 87,97 0
4  8 Røsvik, Aril 0 6:01,8 90 0 No 812,7 81,27 0
4  9 Jespersen, Thorbjørn 1 6:34,1 90 0 No 708,8 70,88 0
4  =10 Bakke, Espen 2 0,0 0 0 No 0 0 0

Skribent: Espen G. Bakke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *