Cirrus Cup 1999

| 25/4 | 2/5 | 30/5 | 8/8 | 15/8 | 22/8 | 5/9 | 12/9 | |||
| Nr | Navn | 3*10 | F3B | F3J | S-400 | KM F3B | KM 3*10 | F3J | LSF | Sum |
| 1 | Arnfinn Lie | 962 | 941 | 338 | 1000 | 1000 | 1000 | 5241 | ||
| 2 | Arne Simonsen | 953 | 719 | 782 | 751 | 945 | (702) | 786 | 4150 | |
| 3 | Jo Grini | 1000 | 958 | 1000 | 989 | 3947 | ||||
| 4 | Pål Vindfallet | 864 | 942 | 1000 | 952 | 3758 | ||||
| 5 | Finn Bergstrøm | 903 | 884 | 167 | 940 | 815 | 3709 | |||
| 6 | Thorbjørn Jespersen | 992 | 880 | 224 | 970 | 3066 | ||||
| 7 | Per Arne Nilsen | 970 | 958 | 625 | 494 | 3047 | ||||
| 8 | Inge Balswick | 866 | 836 | 316 | 978 | 2996 | ||||
| 9 | Per Pedersen | 936 | 987 | 947 | 2870 | |||||
| 10 | Finn Krogvig | 792 | 365 | 905 | 690 | 2752 | ||||
| 11 | Widar Holmedal | 877 | 912 | 935 | 2724 | |||||
| 12 | Otto Pettersen | 1000 | 871 | 798 | 2669 | |||||
| 13 | Ottar Stensbøl | 758 | 200 | 426 | 632 | 525 | 2541 | |||
| 14 | Hans Peter Aaser | 963 | 737 | 801 | 2501 | |||||
| 15 | Stein Jaksland | 889 | 803 | 539 | 2231 | |||||
| 16 | Arnfinn Buhol | 724 | 887 | 483 | 2094 | |||||
| 17 | Gunnar Berge | 131 | 706 | 912 | 337 | 2086 | ||||
| 18 | Tom Erik Smedal | 844 | 975 | 1819 | ||||||
| 19 | Rune Blaker | 865 | 697 | 1562 | ||||||
| 20 | Magnar Wøllo | 775 | 679 | 1454 | ||||||
| 21 | Sigmund Lockert | 838 | 609 | 1447 | ||||||
| 22 | Anders Krogvig | 357 | 820 | 1177 | ||||||
| 23 | Hans Erik Swendgaard | 956 | 956 | |||||||
| 24 | Petter Østby | 638 | 229 | 867 | ||||||
| 25 | Øystein Sunde | 862 | 862 | |||||||
| 26 | Kurt Simonsen | 856 | 856 | |||||||
| 27 | Robert Grønvold | 733 | 733 | |||||||
| 28 | Dag Wingrei | 716 | 716 | |||||||
| 29 | Kåre Schancke | 682 | 682 | |||||||
| 30 | Bjarte Knoph | 14 | 475 | 489 | ||||||
| 31 | Espen Bakke | 370 |
Last Updated on 18.12.1999
By Inge Balswick
Email: webmaster@cirrus-rcfk.no