| Nr | Navn | BAH 29/4 | F3J 13/5 | LSF 17/6 | 2m 17/6 | 3x12 25/8 | F3B 2/9 | F3J 16/9 | LSF 23/9 | 3x12 30/9 | Sum | Diff. |
| 1 | Jo Grini | 878 | 935 | 973 | 765 | 987 | 954 | 986 | 5713 | 0 | ||
| 2 | Widar Holmedal | 880 | 987 | 999 | 858 | 948 | 1000 | 5672 | 41 | |||
| 3 | Thorbjørn Jespersen | 885 | 1000 | 915 | 814 | 983 | 1000 | 5597 | 116 | |||
| 4 | Arne Simonsen | 719 | 634 | 838 | 264 | 950 | 545 | 822 | 815 | 967 | 5111 | 602 |
| 5 | Arnfinn Lie | 939 | 1000 | 1000 | 990 | 976 | 4905 | 808 | ||||
| 6 | Finn Krogvig | 630 | 450 | 881 | 723 | 804 | 967 | 4455 | 1258 | |||
| 7 | Stein Jaksland | 974 | 767 | 171 | 649 | 849 | 781 | 4191 | 1522 | |||
| 8 | Gunnar Berge | 598 | 547 | 468 | 841 | 519 | 714 | 907 | 4126 | 1587 | ||
| 9 | Anders B. Krogvig | 755 | 896 | 880 | 737 | 789 | 4057 | 1656 | ||||
| 10 | Per Pedersen | 893 | 981 | 833 | 844 | 3551 | 2162 | |||||
| 11 | Inge Balswick | 987 | 1000 | 1000 | 2987 | 2726 | ||||||
| 12 | Espen Bakke | 830 | 915 | 892 | 211 | 2848 | 2865 | |||||
| 13 | Stig Andersen | 903 | 677 | 884 | 2464 | 3249 | ||||||
| 14 | Hans Petter Aaser | 418 | 974 | 914 | 2306 | 3407 | ||||||
| 15 | Per Arne Nilsen | 672 | 935 | 641 | 2248 | 3465 | ||||||
| 16 | Finn Bergstrøm | 244 | 1000 | 924 | 2168 | 3545 | ||||||
| 17 | Robert Grønvold | 731 | 668 | 586 | 1985 | 3728 | ||||||
| 18 | Jan Hansen | 949 | 983 | 1932 | 3781 | |||||||
| 19 | Petter Østbye | 907 | 847 | 1754 | 3959 | |||||||
| 20 | Otto B. Petersen | 994 | 724 | 1718 | 3995 | |||||||
| 21 | Karsten Dons | 1000 | 241 | 1241 | 4472 | |||||||
| 22 | Øystein Sunde | 958 | 958 | 4755 | ||||||||
| 23 | Pål Vindfallet | 951 | 951 | 4762 | ||||||||
| 24 | Ole Nordskogen | 921 | 921 | 4792 | ||||||||
| 25 | Gunnar Molnes | 880 | 880 | 4833 | ||||||||
| 26 | Henrik Wingerei | 699 | 699 | 5014 | ||||||||
| 27 | Kåre Schanche | 489 | 489 | 5224 | ||||||||
| 28 | Dag Wingerei | 154 | 154 | 5559 | ||||||||
| 29 | Rune Blaker | 19 | 19 | 5694 |
|
Cirrus RC Flyklubb Copyright ©
Bank: 9235 11 75186, Org.nr: 979 422 660 |
|