Cirrus Cup 2005
| Nr. | Navn | 17.apr | 24.apr | 22.mai | 05.jun | 26.jun | 21.aug | 18.sep | 02.okt | 09.okt | Sum | Diff. | Klubb |
| 1 | Alf Erik Ross | 993 | 988 | 890 | 644 | 952 | 941 | 1000 | 1000 | 5874 | 0 | Cirrus | |
| 2 | Jo Grini | 979 | 950 | 844 | 930 | 956 | 1000 | 5659 | 215 | Cirrus | |||
| 3 | Thorbjørn Jespersen | 953 | 758 | 948 | 750 | 946 | 978 | 5333 | 542 | Cirrus | |||
| 4 | Stein Jaksland | 773 | 769 | 734 | 904 | 848 | 949 | 4977 | 897 | Cirrus | |||
| 5 | Bernhard Henschel | 943 | 945 | 766 | 998 | 3652 | 2222 | Cirrus | |||||
| 6 | Widar Holmedahl | 919 | 999 | 738 | 963 | 3619 | 2256 | Cirrus | |||||
| 7 | Finn Krogvig | 861 | 891 | 918 | 878 | 3548 | 2326 | Cirrus | |||||
| 8 | Arnfinn Lie | 764 | 829 | 955 | 986 | 3534 | 2341 | Cirrus | |||||
| 9 | Inge Balswick | 1000 | 746 | 404 | 2150 | 3724 | Cirrus | ||||||
| 10 | Sture Smidt | 1000 | 1000 | 2000 | 3874 | Cirrus | |||||||
| 11 | Ivar Børsheim | 831 | 1000 | 1831 | 4043 | Cirrus | |||||||
| 12 | Finn Bergstrøm | 877 | 894 | 1771 | 4103 | Cirrus | |||||||
| 13 | Gunnar Berge | 783 | 715 | 1498 | 4377 | Cirrus | |||||||
| 14 | Kjell Bentsen | 938 | 938 | 4936 | Cirrus | ||||||||
| 15 | Stein G. Hansen | 934 | 934 | 4940 | Cirrus | ||||||||
| 16 | Per Pedersen | 931 | 931 | 4943 | Cirrus | ||||||||
| 17 | Dag Wingerei | 883 | 883 | 4991 | Cirrus | ||||||||
| 18 | Øystein Sunde | 819 | 819 | 5056 | Cirrus | ||||||||
| 19 | Hans Petter Aaser | 793 | 793 | 5081 | Cirrus | ||||||||
| 20 | Trond Dalsveen | 270 | 270 | 5605 | Cirrus | ||||||||
| 21 | Leif Bjørgo | 217 | 217 | 5658 | Cirrus | ||||||||
| Erik Morgan Villadsen | 989 | 1000 | 633 | 944 | 999 | 4565 | 1309 | Kongsberg | |||||
| Tore Kvarme | 961 | 768 | 862 | 999 | 943 | 4534 | 1341 | Tønsberg | |||||
| Egil Roland | 650 | 889 | 750 | 994 | 953 | 4236 | 1638 | Vingen | |||||
| Tor Midtlund | 796 | 686 | 691 | 987 | 3160 | 2714 | Løten | ||||||
| Rune Svendsen | 630 | 939 | 908 | 2477 | 3397 | Vingen | |||||||
| Knut Vidar Moløkken | 955 | 869 | 1824 | 4051 | Løten | ||||||||
| Gjermund Westad | 884 | 808 | 1692 | 4183 | Løten | ||||||||
| Kjetil Strømmen | 905 | 701 | 1606 | 4268 | Moss | ||||||||
| Espen Torp | 1000 | 1000 | 4874 | Forus | |||||||||
| Joakim Ståhl | 999 | 999 | 4875 | Sverige | |||||||||
| Ola Fremming | 986 | 986 | 4888 | Tønsberg | |||||||||
| Erland Liverød | 983 | 983 | 4892 | Ukjent | |||||||||
| Øyvind Ellevog | 973 | 973 | 4901 | Ukjent | |||||||||
| Magne Hegstad | 959 | 959 | 4915 | Ukjent | |||||||||
| Jonas Ekman | 941 | 941 | 4933 | Sverige | |||||||||
| Tom Venstad | 922 | 922 | 4953 | Bærum | |||||||||
| Geir Strømstad | 905 | 905 | 4969 | Vingen | |||||||||
| Jørgen Busk | 844 | 844 | 5030 | Larvik | |||||||||
| Aril Røsvik | 808 | 808 | 5067 | Tromsø | |||||||||
| Ole Heiberg | 269 | 510 | 779 | 5095 | Kongsberg | ||||||||
| Thomas Johansson | 738 | 738 | 5136 | Sverige | |||||||||
| Stig Magne Olsen | 601 | 601 | 5273 | Lillehammer | |||||||||
| Antall med | 8 | 16 | 14 | 6 | 18 | 16 | 8 | 14 | 5 | 43 |
|
Cirrus RC Flyklubb Copyright ©
Bank: 9235 11 75186, Org.nr: 979 422 660 |
|