Cirrus Cup 2006
| Nr. | Navn | 02.apr | 23.apr | 30.apr | 14.mai | 14.mai | 04.jun | 11.jun | 24-25.jun | NM F3B | 17.sep | NM F3J | 01.okt | 29.okt | Sum | Klubb |
| 1 | Jo Grini | 1000 | 1000 | 1000 | 537 | 960 | 985 | 1000 | 1000 | 938 | 5985 | Cirrus | ||||
| 2 | Alf Erik Ross | 1000 | 972 | 736 | 941 | 1000 | 973 | 867 | 858 | 995 | 992 | 955 | 1000 | 5960 | Cirrus | |
| 3 | Arnfinn Lie | 1000 | 1000 | 969 | 988 | 999 | 970 | 5925 | Cirrus | |||||||
| 4 | Thorbjørn Jespersen | 990 | 973 | 439 | 976 | 998 | 920 | 969 | 961 | 5867 | Cirrus | |||||
| 5 | Widar Holmedal | 785 | 951 | 946 | 947 | 994 | 993 | 981 | 5811 | Cirrus | ||||||
| 6 | Tryggve Sørensen | 491 | 898 | 497 | 901 | 740 | 738 | 971 | 841 | 996 | 5348 | Cirrus | ||||
| 7 | Stein Jaksland | 897 | 317 | 550 | 945 | 813 | 742 | 710 | 939 | 791 | 940 | 5325 | Cirrus | |||
| 8 | Stein Gisle Hansen | 936 | 928 | 772 | 443 | 512 | 857 | 928 | 4932 | Cirrus | ||||||
| 9 | Øivind Ellevog | 888 | 670 | 796 | 752 | 844 | 3951 | Cirrus | ||||||||
| 10 | Finn Bergstrøm | 280 | 868 | 920 | 944 | 3012 | Cirrus | |||||||||
| 11 | Leif Bjørgo | 805 | 735 | 632 | 2173 | Cirrus | ||||||||||
| 12 | Inge Balswick | 904 | 989 | 1893 | Cirrus | |||||||||||
| 13 | Thomas Lorentzen | 941 | 917 | 1858 | Cirrus | |||||||||||
| 14 | Hans Petter Aaser | 887 | 600 | 1487 | Cirrus | |||||||||||
| 15 | Sture Smidt | 964 | 338 | 1302 | Cirrus | |||||||||||
| 16 | Otto B. Petersen | 946 | 946 | Cirrus | ||||||||||||
| 17 | Per Pedersen | 916 | 916 | Cirrus | ||||||||||||
| 18 | Espen G. Bakke | 897 | 897 | Cirrus | ||||||||||||
| 19 | Øyvind Hansen | 893 | 893 | Cirrus | ||||||||||||
| 20 | Øystein Sunde | 866 | 866 | Cirrus | ||||||||||||
| 21 | Dag Wingerei | 677 | 677 | Cirrus | ||||||||||||
| 22 | Trond Dalsveen | 622 | 622 | Cirrus | ||||||||||||
| 23 | Ole Synnes | 460 | 460 | Cirrus | ||||||||||||
| 24 | Finn I. Olsen | 404 | 404 | Cirrus | ||||||||||||
| 25 | Erik Morgan | 717 | 1000 | 995 | 958 | 901 | 1000 | 5571 | Vingen | |||||||
| 26 | Tor Midtlund | 913 | 924 | 297 | 793 | 684 | 995 | 4605 | Løten | |||||||
| 27 | Egil Roland | 782 | 886 | 923 | 973 | 976 | 4540 | Vingen | ||||||||
| 28 | Knut Vidar Moløkken | 965 | 876 | 956 | 942 | 3739 | Løten | |||||||||
| 29 | Gjermund Westad | 800 | 900 | 811 | 2510 | Løten | ||||||||||
| 30 | Geir Strømstad | 754 | 717 | 910 | 2381 | Vingen | ||||||||||
| 31 | Rune Svendsen | 631 | 734 | 883 | 2248 | Vingen | ||||||||||
| 32 | Espen Torp | 997 | 1000 | 1997 | Forus | |||||||||||
| 33 | Jostein Myre | 891 | 865 | 1756 | Vingen | |||||||||||
| 34 | Aril Røsvik | 883 | 849 | 1732 | Tromsø | |||||||||||
| 35 | Brynjar Pihl | 682 | 871 | 1553 | Larvik | |||||||||||
| 36 | Einar Løvli 229 | 229 | 933 | 1162 | Kongsberg | |||||||||||
| 37 | Kjetil Strømmen | 395 | 528 | 923 | Moss | |||||||||||
| 38 | Vidar Bech | 913 | 913 | MFK Vingen | ||||||||||||
| 39 | Tore Volden | 839 | 839 | |||||||||||||
| 40 | Jørgen Busk | 783 | 783 | Larvik | ||||||||||||
| 41 | Magnus Hedlund | 754 | 754 | Sverige | ||||||||||||
| 42 | Erik Hörberg | 737 | 737 | Sverige | ||||||||||||
| 43 | Rune Nessen | 720 | 720 | |||||||||||||
| 44 | Erik Løvli | 629 | 629 | Kongsberg | ||||||||||||
| 45 | Erland Liverød | 464 | 464 | Vingen | ||||||||||||
| Antall med | 5 | 13 | 17 | 9 | 3 | 19 | 7 | 12 | 16 | 7 | 22 | 14 | 3 | 45 | ||
|
Cirrus RC Flyklubb Copyright ©
Bank: 9235 11 75186, Org.nr: 979 422 660 |
|