Cirrus Cup 2007
| Nr. | Navn | 25.mar | 09.apr | 29.apr | 28.mai | 9-10.jun | 23-24.jun | 12.aug | 26.aug | 02.sep | 23.sep | 30.sep | 07.okt | Sum | Klubb |
| 1 | Arnfinn Lie | 984 | 994 | 1000 | 1000 | 1000 | 844 | 1000 | 5978 | Cirrus | |||||
| 2 | Jo Grini | 1000 | 959 | 988 | 990 | 955 | 1000 | 5892 | Cirrus | ||||||
| 3 | Alf Erik Ross | 991 | 917 | 1000 | 880 | 903 | 1000 | 943 | 5754 | Cirrus | |||||
| 4 | Thorbjørn Jespersen | 879 | 901 | 860 | 980 | 876 | 949 | 5445 | Cirrus | ||||||
| 5 | Stein Jaksland | 982 | 892 | 750 | 821 | 935 | 858 | 5238 | Cirrus | ||||||
| 6 | Widar Holmedahl | 993 | 911 | 939 | 939 | 925 | 4706 | Cirrus | |||||||
| 7 | Finn Krogvik | 986 | 871 | 963 | 943 | 3762 | Cirrus | ||||||||
| 8 | Stein Gisle Hansen | 775 | 448 | 686 | 824 | 687 | 3420 | Cirrus | |||||||
| 9 | Kåre Schanche | 733 | 594 | 526 | 594 | 805 | 3252 | Cirrus | |||||||
| 10 | Inge Balswick | 979 | 903 | 967 | 2849 | Cirrus | |||||||||
| 11 | Dag Wingrei | 815 | 671 | 313 | 1799 | Cirrus | |||||||||
| 12 | Thomas Lorentzen | 950 | 838 | 1788 | Cirrus | ||||||||||
| 13 | Gunnar Berge | 820 | 814 | 1634 | Cirrus | ||||||||||
| 14 | Tryggve Sørensen | 926 | 926 | Cirrus | |||||||||||
| 15 | Finn Bergstrøm | 904 | 904 | Cirrus | |||||||||||
| 16 | Øyvind Hansen | 894 | 894 | Cirrus | |||||||||||
| 17 | Hans Petter Aaser | 202 | 657 | 859 | Cirrus | ||||||||||
| 18 | Espen Bakke | 784 | 784 | Cirrus | |||||||||||
| 19 | Per Pedersen | 780 | 780 | Cirrus | |||||||||||
| 20 | Jan Bratbakk | 443 | 443 | Cirrus | |||||||||||
| 21 | Peter Rahm | 272 | 272 | Cirrus | |||||||||||
| 22 | Egil Roland | 984 | 948 | 883 | 1000 | 3815 | Vingen | ||||||||
| 23 | Erik Morgan | 1000 | 0 | 962 | 981 | 2943 | Vingen | ||||||||
| 24 | Øyvind Ellevåg | 993 | 941 | 662 | 2595 | Vingen | |||||||||
| 25 | Jostein Myre | 787 | 927 | 1714 | Vingen | ||||||||||
| 26 | Gjermund Westad | 809 | 895 | 1704 | Løten | ||||||||||
| 27 | Tor Midtlund | 902 | 738 | 1640 | Løten | ||||||||||
| 28 | Knut Vidar Moløkken | 243 | 976 | 1219 | Løten | ||||||||||
| 29 | Rune Svendsen | 890 | 890 | Vingen | |||||||||||
| 30 | Ketil Strømen | 850 | 850 | ||||||||||||
| 31 | Jørgen Busk | 820 | 820 | Vingen | |||||||||||
| 32 | Stein Marius Pedersen | 813 | 813 | Lillehammer | |||||||||||
| 33 | Geir Strømstad | 703 | 703 | Vingen | |||||||||||
| Antall med | 17 | 0 | 17 | 0 | 6 | 12 | 3 | 8 | 18 | 4 | 2 | 8 | 33 | ||
|
Cirrus RC Flyklubb Copyright ©
Bank: 9235 11 75186, Org.nr: 979 422 660 |
|