Cirrus Cup 2009
| F3J | F3J | F3J | EL-VING | F3B | 3x12 | F3B | F3J | F3B NM | 3x12-KM | F3B-NC | ||||
| Nr. | Navn | 29.mar | 10.mai | 01.jun | 07.jun | 28.jun | 09.aug | 16.aug | 06.sep | 12-13.sep | 20.sep | 27.sep | Sum | Klubb |
| 1 | Arnfinn Lie | 887,0 | 923,1 | 1000,0 | 1000,0 | 938,0 | 764,0 | 5512 | Cirrus | |||||
| 2 | Morten Bremsrud | 989,0 | 857,0 | 875,0 | 836,0 | 860,0 | 966,0 | 805,0 | 763,0 | 5383 | Cirrus | |||
| 3 | Jo Grini | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 907,0 | 3907 | Cirrus | |||||||
| 4 | Thorbjørn Jespersen | 930,0 | 892,8 | 795,0 | 129,0 | 917,8 | 3665 | Cirrus | ||||||
| 5 | Stein Jaksland | 895,0 | 911,3 | 783,9 | 2590 | Cirrus | ||||||||
| 6 | Alf Erik Ross | 759,0 | 716,3 | 882,7 | 225,0 | 2583 | Cirrus | |||||||
| 7 | Stein Gisle Hansen | 858,5 | 795,0 | 752,0 | 2406 | Cirrus | ||||||||
| 8 | Widar Holmedal | 913,7 | 892,0 | 1806 | Cirrus | |||||||||
| 9 | Øyvind Ellevog | 649,0 | 890,8 | 1540 | Cirrus | |||||||||
| 10 | Charles Obschonka | 654,6 | 763,1 | 1418 | Cirrus | |||||||||
| 11 | Per Pedersen | 968,0 | 968 | Cirrus | ||||||||||
| 12 | Espen Bakke | 908,0 | 908 | Cirrus | ||||||||||
| 13 | Leif Bjørgo | 801,3 | 801 | Cirrus | ||||||||||
| 14 | Finn Bergstrøm | 794,0 | 794 | Cirrus | ||||||||||
| 15 | Arnfinn Buhol | 611,4 | 611 | Cirrus | ||||||||||
| 16 | Hans Petter Aaser | 520,8 | 521 | Cirrus | ||||||||||
| Ikke Medlemmer | ||||||||||||||
| Erik Morgan | 916,0 | 999,7 | 999,0 | 996,0 | 1000,0 | 4911 | Vingen | |||||||
| Egil Roland | 988,0 | 831,0 | 540,6 | 943,0 | 753,0 | 4056 | Vingen | |||||||
| Jostein Myre | 832,0 | 995,7 | 975,9 | 930,0 | 3734 | Vingen | ||||||||
| Jørgen Busk | 1000,0 | 1000,0 | 944,0 | 2944 | Løten | |||||||||
| Knut Vidar Moløkken | 746,1 | 966,0 | 935,0 | 2647 | Valdres | |||||||||
| Fredrik Grini | 921,6 | 948,3 | 604,0 | 2474 | Lillehammer | |||||||||
| Stig M. Olsen | 671,0 | 905,4 | 851,7 | 2428 | Vingen | |||||||||
| Tor Midtlund | 1000,0 | 936,6 | 1937 | Løten | ||||||||||
| Ivar Børsheim | 855,0 | 915,0 | 1770 | Lillehammer | ||||||||||
| Lennart Arvidsson | 893,8 | 851,7 | 1746 | Herrljunga | ||||||||||
| Stein Marius Pedersen | 958,0 | 770,9 | 1729 | Lillehammer | ||||||||||
| Geir A. Granheim | 759,9 | 940,2 | 1700 | Lillehammer | ||||||||||
| Jesper Nordgård | 812,2 | 777,8 | 1590 | Kongsberg | ||||||||||
| Per Pedersen | 995,4 | 995 | Lillehammer | |||||||||||
| Conny Anderson | 987,5 | 988 | Sverige | |||||||||||
| Phuong Dao | 917,8 | 918 | Sverige | |||||||||||
| Geir Strømsatd | 890,8 | 891 | Vingen | |||||||||||
| Kenneth Tommesen | 887,0 | 887 | Vingen | |||||||||||
| Aril Røsvik | 884,2 | 884 | Valdres | |||||||||||
| Thomas Jensen | 875,0 | 875 | ||||||||||||
| Jan Sparingen | 839,3 | 839 | ||||||||||||
| Antall med | 18 | 22 | 6 | 8 | 5 | 17 | ||||||||
| En endelig sjekk mot Cirrus medlemslister vil bli gjort mot slutten av sesongen. | ||||||||||||||
|
Cirrus RC Flyklubb Copyright ©
Bank: 9235 11 75186, Org.nr: 979 422 660 |
|