Cirrus RC Flyklubb Norgescup F3J 24.april 2004, Spydeberg 

Detaljerte resultater fra F3J stevne. Les rapporten HER

  Sum Innledende                      
Pl. Nr. Navn Kanaler Klubb Lag 1.omg 2.omg 3.omg 4.omg 5.omg Sum 0/00
1 3 Inge Balswick 72 74 Cirrus SFTH 1000 1000 1000 1000 1000 5000 1000
2 8 Erik Morgan Villadsen 64 68 Kongsberg Vingen 974 996 986 1000 988 4944 989
3 1 Alf Erik Ross 61 67 Cirrus F3J.no 1000 987 1000 952 1000 4939 988
4 9 Tore Kvarme 65   Tønsberg F3J.no 988 933 958 988 936 4803 961
5 13 Jo Grini 79 74 Valdres F3J.no 1000 1000 749 1000 1000 4749 950
6 11 Widar Holmedahl 72 63 Cirrus SFTH 977 964 977 1000 679 4597 919
7 12 Geir Strømstad 74 63 Vingen Vingen 987 996 576 970 994 4523 905
8 15 Finn Bergstrøm 72 74 Cirrus SFTH 1000 975 1000 408 1000 4383 877
9 2 Ivar Børsheim 63 75 Lillehammer Lillis 1000 366 1000 816 974 4156 831
10 5 Tor Midtlund 75 62 Løten F3J.no 966 1000 996 637 383 3982 796
11 6 Stein Jaksland 76 79 Cirrus Lillis 999 667 754 814 633 3867 773
12 14 Thorbjørn Jespersen 62 65 Cirrus Lillis 858 936 993 364 640 3791 758
13 4 Egil Roland 70 61 Vingen Vingen 978 1000 871 401   3250 650
14 16 Rune Svendsen 66 76 Vingen Vingen 940 420 939 266 584 3149 630
15 10 Stig Magne Olsen 68   Lillehammer Lillis 680 624 399 997 306 3006 601
16 7 Ole Heiberg 73 65 Kongsberg SFTH 501 844       1345 269
         
  Sum Finaler            
Pl. Nr. Navn 1.finale 2.finale 3.finale 4.finale Sum 0/00
1   Tore Kvarme 936 1000 861   2797 1000
2   Inge Balswick 997 915 867   2779 994
3   Alf Erik Ross 1000 291 1000   2291 819
4   Erik Morgan Villadsen 996 567 654   2217 793
  1. Finale                  
Pl. Nr. Navn Kanaler Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1   Alf Erik Ross     14:52 892 0-1 100   992 1000
2   Tore Kvarme     13:54 834 1-2 95   929 936
3   Inge Balswick     14:49 889 0-1 100   989 997
4   Erik Morgan Villadsen     14:48 888 0-1 100   988 996
  2. Finale                  
Pl. Nr. Navn Kanaler Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1   Alf Erik Ross     03:16 196       196 291
2   Tore Kvarme     09:39 579 1-2 95   674 1000
3   Inge Balswick     08:42 522 1-2 95   617 915
4   Erik Morgan Villadsen     04:42 282 0-1 100   382 567
  3. Finale                  
Pl. Nr. Navn Kanaler Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00
1   Alf Erik Ross     09:58 598 9-10 55   653 1000
2   Tore Kvarme     07:52 472 2-3 90   562 861
3   Inge Balswick     07:56 476 2-3 90   566 867
4   Erik Morgan Villadsen     05:27 327 0-1 100   427 654
                 
1. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Alf Erik Ross 61 67 1 09:45 585 0-1 100   685 1000  
2 Ivar Børsheim 63 75 2 09:47 587 1-2 95   682 1000  
3 Inge Balswick 72 74 3 09:47 587 1-2 95   682 1000  
4 Egil Roland 70 61 4 09:37 577 1-2 95   672 978  
5 Tor Midtlund 75 62 2 09:49 589 6-7 70   659 966  
6 Stein Jaksland 76 79 3 09:41 581 0-1 100   681 999  
7 Ole Heiberg 73 65 4 05:44 344       344 501  
8 Erik Morgan Villadsen 64 68 1 09:37 577 2-3 90   667 974  
9 Tore Kvarme 65   3 09:39 579 1-2 95   674 988  
10 Stig Magne Olsen 68   4 06:07 367 0-1 100   467 680  
11 Widar Holmedahl 72 63 1 09:39 579 2-3 90   669 977  
12 Geir Strømstad 74 63 2 09:48 588 3-4 85   673 987  
13 Jo Grini 79 74 4 09:52 592 1-2 95   687 1000  
14 Thorbjørn Jespersen 62 65 1 08:13 493 1-2 95   588 858  
15 Finn Bergstrøm 72 74 2 09:47 587 1-2 95   682 1000  
16 Rune Svendsen 66 76 3 09:41 581 8-9 60   641 940  
2. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Alf Erik Ross 61 67 1 09:47 587 2-3 90   677 987  
2 Ivar Børsheim 63 75 3 02:54 174       174 366  
3 Inge Balswick 72 74 1 09:51 591 1-2 95   686 1000  
4 Egil Roland 70 61 3 06:30 390 3-4 85   475 1000  
5 Tor Midtlund 75 62 2 09:51 591 0-1 100   691 1000  
6 Stein Jaksland 76 79 4 06:23 383 5-6 75   458 667  
7 Ole Heiberg 73 65 2 09:43 583       583 844  
8 Erik Morgan Villadsen 64 68 4 09:49 589 1-2 95   684 996  
9 Tore Kvarme 65   3 06:03 363 4-5 80   443 933  
10 Stig Magne Olsen 68   1 06:18 378 10-11 50   428 624  
11 Widar Holmedahl 72 63 3 06:13 373 3-4 85   458 964  
12 Geir Strømstad 74 63 1 09:48 588 1-2 95   683 996  
13 Jo Grini 79 74 4 09:52 592 1-2 95   687 1000  
14 Thorbjørn Jespersen 62 65 2 09:47 587 8-9 60   647 936  
15 Finn Bergstrøm 72 74 4 09:50 590 4-5 80   670 975  
16 Rune Svendsen 66 76 2 04:50 290       290 420  
3. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Alf Erik Ross 61 67 1 09:52 592 1-2 95   687 1000  
2 Ivar Børsheim 63 75 4 09:43 583 3-4 85   668 1000  
3 Inge Balswick 72 74 3 09:51 591 0-1 100   691 1000  
4 Egil Roland 70 61 2 08:16 496 0-1 100   596 871  
5 Tor Midtlund 75 62 2 09:46 586 1-2 95   681 996  
6 Stein Jaksland 76 79 1 07:58 478 12-13 40   518 754  
7 Ole Heiberg 73 65 4                
8 Erik Morgan Villadsen 64 68 3 09:51 591 2-3 90   681 986  
9 Tore Kvarme 65   3 09:27 567 1-2 95   662 958  
10 Stig Magne Olsen 68   2 03:13 193 4-5 80   273 399  
11 Widar Holmedahl 72 63 1 09:36 576 1-2 95   671 977  
12 Geir Strømstad 74 63 4 04:50 290 1-2 95   385 576  
13 Jo Grini 79 74 4 06:40 400 0-1 100   500 749  
14 Thorbjørn Jespersen 62 65 3 09:46 586 0-1 100   686 993  
15 Finn Bergstrøm 72 74 2 09:49 589 1-2 95   684 1000  
16 Rune Svendsen 66 76 1 09:40 580 7-8 65   645 939  
4. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Alf Erik Ross 61 67 1 06:41 401 2-3 90   491 952  
2 Ivar Børsheim 63 75 1 07:01 421       421 816  
3 Inge Balswick 72 74 1 07:01 421 1-2 95   516 1000  
4 Egil Roland 70 61 1 01:57 117 2-3 90   207 401  
5 Tor Midtlund 75 62 2 05:27 327 1-2 95   422 637  
6 Stein Jaksland 76 79 2 07:25 445 1-2 95   540 814  
7 Ole Heiberg 73 65 2                
8 Erik Morgan Villadsen 64 68 2 09:23 563 0-1 100   663 1000  
9 Tore Kvarme 65   3 09:20 560 0-1 100   660 988  
10 Stig Magne Olsen 68   3 09:41 581 3-4 85   666 997  
11 Widar Holmedahl 72 63 3 09:38 578 2-3 90   668 1000  
12 Geir Strømstad 74 63 3 09:43 583 7-8 65   648 970  
13 Jo Grini 79 74 4 09:53 593 0-1 100   693 1000  
14 Thorbjørn Jespersen 62 65 4 02:37 157 1-2 95   252 364  
15 Finn Bergstrøm 72 74 4 03:08 188 1-2 95   283 408  
16 Rune Svendsen 66 76 4 01:29 89 1-2 95   184 266  
5. Omgang                      
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum OVF Sum 0/00 Straff
1 Alf Erik Ross 61 67 1 09:47 587 1-2 95   682 1000  
2 Ivar Børsheim 63 75 4 09:39 579 1-2 95   674 974  
3 Inge Balswick 72 74 3 09:49 589 0-1 100   689 1000  
4 Egil Roland 70 61 2                
5 Tor Midtlund 75 62 2 02:53 173 3-4 85   258 383  
6 Stein Jaksland 76 79 1 05:42 342 2-3 90   432 633  
7 Ole Heiberg 73 65 4                
8 Erik Morgan Villadsen 64 68 3 09:46 586 1-2 95   681 988  
9 Tore Kvarme 65   3 09:45 585 8-9 60   645 936  
10 Stig Magne Olsen 68   2 02:51 171 13-14 35   206 306  
11 Widar Holmedahl 72 63 1 06:13 373 2-3 90   463 679  
12 Geir Strømstad 74 63 4 09:48 588 0-1 100   688 994  
13 Jo Grini 79 74 4 09:52 592 0-1 100   692 1000  
14 Thorbjørn Jespersen 62 65 3 06:01 361 4-5 80   441 640  
15 Finn Bergstrøm 72 74 2 09:48 588 3-4 85   673 1000  
16 Rune Svendsen 66 76 1 06:38 398       398 584