| Invitasjon | Camping | Lag | Puljer | Referat | Resultater | Norgescup | |
Finaleresultater
| Pl. | Navn | 1.finale | 2.finale | 3.finale | 4.finale | Sum | 0/00 | Diff |
| 1 | Jo Grini | 994 | 990 | 999 | 1000 | 3983 | 1000 | |
| 2 | Thorbjørn Jespersen | 993 | 997 | 994 | 659 | 3643 | 915 | 340 |
| 3 | Finn Bergstrøm | 954 | 1000 | 980 | 662 | 3596 | 903 | 387 |
| 4 | Arnfinn Lie | 1000 | 995 | 1000 | 521 | 3516 | 883 | 467 |
| 5 | Aril Røsvik | 983 | 988 | 899 | 593 | 3463 | 869 | 520 |
| 6 | Espen Torp | 995 | 985 | 282 | 2262 | 568 | 1721 |
Innledende resultater
| Pl. | Navn | Klubb | Lag | 1.omg | 2.omg | 3.omg | 4.omg | 5.omg | 6.omg | 7.omg | 8.omg | Stryk | Straff | Sum | 0/00 | Diff |
| 1 | Arnfinn Lie | Cirrus RCFK | SFTH | 1000 | 1000 | 906 | 994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 906 | 6994 | 1000 | ||
| 2 | Jo Grini | Valdres FKM | F3J.no | 1000 | 999 | 997 | 994 | 1000 | 991 | 1000 | 1000 | 991 | 6990 | 999 | 4 | |
| 3 | Thorbjørn Jespersen | Cirrus RCFK | Cirrus | 1000 | 994 | 1000 | 1000 | 985 | 991 | 986 | 993 | 985 | 6964 | 996 | 30 | |
| 4 | Aril Røsvik | Tromsø MFK | F3J.no | 971 | 997 | 1000 | 843 | 990 | 1000 | 1000 | 991 | 843 | 6949 | 994 | 45 | |
| 5 | Espen Torp | Forus RCK | F3B.no | 990 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 944 | 994 | 551 | 551 | 6928 | 991 | 66 | |
| 6 | Finn Bergstrøm | Cirrus RCFK | SFTH | 985 | 748 | 553 | 1000 | 988 | 999 | 1000 | 994 | 553 | 6714 | 960 | 280 | |
| 7 | Per Pedersen | Cirrus RCFK | Cirrus | 969 | 985 | 775 | 965 | 1000 | 983 | 682 | 1000 | 682 | 6677 | 955 | 317 | |
| 8 | Tor Midtlund | Løten | F3J.no | 793 | 1000 | 913 | 953 | 1000 | 963 | 928 | 854 | 793 | 6611 | 945 | 383 | |
| 9 | Stein Jaksland | Cirrus RCFK | Cirrus | 1000 | 972 | 851 | 790 | 959 | 978 | 455 | 987 | 455 | 6537 | 935 | 457 | |
| 10 | Egil Roland | Vingen | F3J.no | 594 | 984 | 935 | 675 | 982 | 985 | 1000 | 949 | 594 | 6510 | 931 | 484 | |
| 11 | Alf Erik Ross | Cirrus RCFK | F3J.no | 999 | 1000 | 1000 | 991 | 943 | 990 | 551 | 510 | 510 | 6474 | 926 | 520 | |
| 12 | Espen Gukild | Cirrus RCFK | F3B.no | 931 | 880 | 947 | 1000 | 500 | 968 | 780 | 963 | 500 | 6469 | 925 | 525 | |
| 13 | Inge Balswick | Cirrus RCFK | SFTH | 1000 | 977 | 856 | 852 | 782 | 999 | 755 | 1000 | 755 | 6466 | 925 | 528 | |
| 14 | Kjell Sture Johansen | Forus RCK | F3B.no | 940 | 649 | 746 | 975 | 837 | 1000 | 897 | 988 | 649 | 6383 | 913 | 611 | |
| 15 | Finn Krogvig | Cirrus RCFK | Cirrus | 877 | 980 | 1000 | 1000 | 710 | 830 | 774 | 656 | 656 | 6171 | 882 | 823 | |
| 16 | Erik Morgan Villadsen | Kongsberk MFK | F3B.no | 689 | 696 | 759 | 812 | 899 | 1000 | 562 | 1000 | 562 | 5855 | 837 | 1139 | |
| 17 | Espen G. Bakke | Cirrus RCFK | Cirrus | 821 | 681 | 938 | 1000 | 631 | 1000 | 538 | 672 | 538 | 5743 | 821 | 1251 | |
| 18 | Czeslaw Dabrowski | Cirrus RCFK | SFTH | 758 | 1000 | 606 | 990 | 765 | 492 | 683 | 918 | 492 | 5720 | 818 | 1274 |
Detaljerte resultater innledende
Lagresultat:
| Navn | Klubb | Lag | Sum |
| Jo Grini | Valdres FKM | F3J.no | 6990 |
| Aril Røsvik | Tromsø MFK | F3J.no | 6949 |
| Tor Midtlund | Løten | F3J.no | 6611 |
| Egil Roland | Vingen | F3J.no | 6510 |
| Alf Erik Ross | Cirrus RCFK | F3J.no | 6474 |
| F3J.no | 27060 | ||
| Thorbjørn Jespersen | Cirrus RCFK | Cirrus | 6964 |
| Per Pedersen | Cirrus RCFK | Cirrus | 6677 |
| Stein Jaksland | Cirrus RCFK | Cirrus | 6537 |
| Finn Krogvig | Cirrus RCFK | Cirrus | 6171 |
| Espen G. Bakke | Cirrus RCFK | Cirrus | 5743 |
| Cirrus | 26349 | ||
| Arnfinn Lie | Cirrus RCFK | SFTH | 6994 |
| Finn Bergstrøm | Cirrus RCFK | SFTH | 6714 |
| Inge Balswick | Cirrus RCFK | SFTH | 6466 |
| Czeslaw Dabrowski | Cirrus RCFK | SFTH | 5720 |
| SFTH | 0 | ||
| SFTH | 25894 | ||
| Espen Torp | Forus RCK | F3B.no | 6928 |
| Espen Gukild | Cirrus RCFK | F3B.no | 6469 |
| Kjell Sture Johansen | Forus RCK | F3B.no | 6383 |
| Erik Morgan Villadsen | Kongsberk MFK | F3B.no | 5855 |
Andre verdier / resultater: Sum/stabilitet/landing
Detaljerte resultater innledende
|
Cirrus RC Flyklubb Copyright ©
Bank: 9235 11 75186, Org.nr: 979 422 660 |
|