F5J Cup 2016

 

Oppsummering av F5J Cup 2016

 

 

 

 

COMPETITION SERIES                  
CIRRUS F5J TORSDAGS CUP                  
www.GliderScore.com                  
                   
Rank Name Country Best 6 Scores 21.04.2016 19.05.2016 02.06.2016 30.06.2016 18.08.2016 01.09.2016
        Cirrus F5J Cup Cirrus F5J Cup Cirrus F5J Cup Cirrus F5J Cup Cirrus F5J Cup Cirrus F5J Cup
        Spydeberg Spydeberg Spydeberg Spydeberg Spydeberg Spydeberg
                   
1 Ross, Alf Erik NOR 4848,6 0 912,75 984,57 1000 956,04 995,24
2 Jæger, Otto NOR 4845,93 1000 1000 845,93 0 1000 1000
3 Pedersen, Henri NOR 3724,39 0 0 903,81 938,28 997,84 884,46
4 Bentzen, Kjell NOR 2079,9 535,06 810,22 734,62 0 0 0
5 Torø, Stein-Vidar NOR 2000,97 0 817,67 542,64 0 0 640,66
6 Bye, Anders NOR 1462,98 0 0 0 0 822,06 640,92
7 Bremsrud, Morten NOR 1000 0 0 1000 0 0 0
8 Sørgaard, Øyvind NOR 905,24 0 0 905,24 0 0 0
9 De Beche, Otto NOR 897,52 0 0 897,52 0 0 0
10 Bergstrøm, Finn NOR 766,86 0 0 766,86 0 0 0
11 Jespersen, Thorbjørn NOR 752,06 0 0 752,06 0 0 0
12 Lie, Arnfinn NOR 436,44 0 0 436,44 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skribent: Stein-Vidar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *