Cirrus' 21 min., Ekeberg 5. oktober 2003                                              
            1. Omgang     2. Omgang       3. Omgang        
Pl. Nr. Bet. NAK# Navn Kanaler   Tid Sum Land Sum SUM Tid Sum Land Sum SUM Rest Tid Sum Land Sum SUM Total 0/00
1 7 50   Arnfinn Lie 78   09:55 595 0-1 75 670 06:43 403 1-2 70 473 04:22 04:21 261 1-2 70 331 1474 1000
2 12 50   Erik Morgan Villadsen 64   09:43 583 2-3 65 648 06:55 415 1-2 70 485 04:22 04:23 261 1-2 70 331 1464 993
3 6 50   Widar Holmedahl 63   09:56 596 2-3 65 661 06:56 416 2-3 65 481 04:08 04:05 245 0-1 75 320 1462 992
4 1 50   Alf Erik Ross 61   10:10 590 6-7 45 635 06:56 416 0-1 75 491 04:14 04:15 253 0-1 75 328 1454 986
5 16     Thorbjørn Jespersen 62   09:59 599 5-6 50 649 06:54 414 2-3 65 479 04:07 04:07 247 2-3 65 312 1440 977
6 10 50   Inge Balswick 72   09:50 590 8-9 35 625 07:01 419 2-3 65 484 04:11 04:10 250 0-1 75 325 1434 973
7 13 50   Tor Midtlund 75 62 10:05 595 4-5 55 650 07:07 413 0-1 75 488 04:12 04:10 250 6-7 45 295 1433 972
8 4 50   Roger Fosaas 80   09:55 595 4-5 55 650 06:56 416 0-1 75 491 04:09 04:05 245 6-7 45 290 1431 971
9 11 50   Jo Grini 74   10:01 599 1-2 70 669 06:54 414 9-10 30 444 04:07 04:06 246 3-4 60 306 1419 963
10 3 50   Ola Fremming 77   09:51 591 12-13 15 606 06:57 417 3-4 60 477 04:12 04:05 245 0-1 75 320 1403 952
11 5 50   Stein Jaksland 76   09:47 587 6-7 45 632 06:12 372 6-7 45 417 05:01 04:50 290 8-9 35 325 1374 932
12 8 50   Ivar Børsheim 75   09:59 599 6-7 45 644 06:24 384 10-11 25 409 04:37 04:34 274 12-13 15 289 1342 910
13 9 50   Gunnar Berge 75   08:13 493     493 06:52 412 5-6 50 462 05:55 05:54 354 14-15 5 359 1314 891
14 2 50   Thor Harald Sand 73   06:21 381 4-5 55 436 05:22 322 2-3 65 387 09:17 06:09 369 11-12 20 389 1212 822
15 15     Rune Nessen     02:42 162 3-4 60 222 03:32 212 4-5 55 267 10:00 02:35 155 0-1 75 230 719 488
16 14 50   Espen G. Bakke 78   02:26 146     146                       146 99