
Norgesmester 2013 ble Lars Petter Eriksen, Gullknapp. GRATULERER!
2. Kristian Austenå, Gullknapp
3. Morten Bremsrud, Cirrus RCFK
4. Peter Rahm, Cirrus RCFK
Et referat følger i morgen.
Resultatene etter innledende runder.
NM F3K - 2013 - Overall Results [Spydeberg 24.08.2013] | ||||||||||||||||||||
www.GliderScore.com | ||||||||||||||||||||
Rank | Name | Team | Score | Pcnt | Raw Score | Rnd1 F3K | Rnd2 F3K | Rnd3 F3K | Rnd4 F3K | Rnd5 F3K | Rnd6 F3K | Rnd7 F3K | Rnd8 F3K | Rnd9 F3K | Rnd10 F3K | Rnd11 F3K | Rnd12 F3K | Drop1 F3K | Drop2 F3K | Plty |
* 1 | Eriksen, Lars Petter | * 1 | 10,000.00 | 100.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
* 2 | Bremsrud, Morten | * 2 | 9,675.40 | 96.75 | 11,052.09 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 844.44 | 830.96 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 605.26 | 1,000.00 | 1,000.00 | 771.43 | 605.26 | 771.43 | 0.00 |
* 3 | Austen, Kristian | * 1 | 9,547.08 | 95.47 | 11,096.29 | 842.11 | 1,000.00 | 771.43 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 889.81 | 777.78 | 929.82 | 885.34 | 1,000.00 | 1,000.00 | 771.43 | 777.78 | 0.00 |
* 4 | Rahm, Peter | * 4 | 9,208.76 | 92.09 | 10,307.54 | 1,000.00 | 1,000.00 | 740.74 | 1,000.00 | 598.78 | 620.30 | 1,000.00 | 916.67 | 500.00 | 953.62 | 977.43 | 1,000.00 | 500.00 | 598.78 | 0.00 |
* 5 | Jespersen, Thorbjrn | * 3 | 8,739.77 | 87.40 | 9,613.45 | 473.68 | 679.14 | 1,000.00 | 864.75 | 983.11 | 872.18 | 622.42 | 740.74 | 1,000.00 | 1,000.00 | 977.43 | 400.00 | 400.00 | 473.68 | 0.00 |
* 6 | Srgaard, yvind | * 3 | 8,556.43 | 85.56 | 9,737.12 | 956.52 | 898.40 | 571.43 | 609.26 | 1,000.00 | 800.00 | 958.33 | 718.86 | 640.78 | 896.62 | 946.18 | 740.74 | 571.43 | 609.26 | 0.00 |
* 7 | Bjrgo, Leif | * 4 | 8,534.50 | 85.35 | 9,557.06 | 855.86 | 760.00 | 1,000.00 | 611.11 | 891.89 | 451.13 | 812.67 | 793.98 | 1,000.00 | 853.21 | 955.78 | 571.43 | 451.13 | 571.43 | 0.00 |
* 8 | Ross, Alf Erik | * 4 | 8,350.65 | 83.51 | 9,210.61 | 324.32 | 1,000.00 | 740.74 | 809.09 | 535.64 | 625.70 | 683.20 | 1,000.00 | 786.41 | 911.65 | 793.86 | 1,000.00 | 324.32 | 535.64 | 0.00 |
* 9 | Bentzen, Kjell | * 2 | 8,342.19 | 83.42 | 9,348.21 | 956.52 | 466.67 | 740.74 | 977.27 | 703.70 | 725.00 | 598.82 | 539.35 | 933.33 | 895.41 | 811.40 | 1,000.00 | 466.67 | 539.35 | 0.00 |
* 10 | Post, Terje | * 1 | 7,572.14 | 75.72 | 8,630.06 | 486.49 | 1,000.00 | 740.74 | 727.27 | 781.48 | 708.33 | 772.86 | 600.00 | 582.52 | 764.38 | 894.56 | 571.43 | 486.49 | 571.43 | 0.00 |
* 11 | Undertun, Rune | * 2 | 6,462.10 | 64.62 | 7,198.76 | 587.72 | 203.33 | 518.52 | 563.64 | 695.95 | 670.39 | 618.06 | 911.03 | 433.33 | 798.17 | 627.19 | 571.43 | 203.33 | 433.33 | 100.00 |
Støtt våre sponsorer:
Thorbjørn & Kåre RC Seilflysport og Smallsize