Her er resultater fra søndagens F3K konkurranse:
1. Lars Petter Eriksen, Gullknapp
2. Morten Bremsrud, Cirrus
3. Arnfinn Lie, Cirrus
4. Øyvind Sørgaard, Cirrus
5. Peter Rahm, Cirrus
Hilsen Cirrus
| Task «A» | # Group «A» # | ||||||||||
| Morten Bremsrud | 04:36 | 04:36 | 1000 | ||||||||
| Øyvind Sørgaard | 00:59 | 00:59 | 213 | ||||||||
| # Group «B» # | |||||||||||
| Arnfin Lie | 04:18 | 04:18 | 860 | ||||||||
| Lars Petter Eriksen | 05:00 | 05:00 | 1000 | ||||||||
| Peter Rahm | 02:22 | 02:22 | 473 | ||||||||
| Task «B» | # Group «A» # | ||||||||||
| Arnfin Lie | 01:56 | 01:29 | 03:25 | 895 | |||||||
| Lars Petter Eriksen | 02:26 | 01:23 | 03:49 | 1000 | |||||||
| Peter Rahm | 01:12 | 00:48 | 02:00 | 524 | |||||||
| # Group «B» # | |||||||||||
| Øyvind Søgård | 00:54 | 01:03 | 01:57 | 593 | |||||||
| Morten Bremsrud | 01:26 | 01:51 | 03:17 | 1000 | |||||||
| Task «C» | # Group «A» # | ||||||||||
| Arnfin Lie | 01:42 | 01:23 | 00:56 | 04:01 | 971 | ||||||
| Morten Bremsrud | 01:13 | 01:22 | 01:33 | 04:08 | 1000 | ||||||
| Peter Rahm | 00:42 | 00:59 | 01:12 | 02:53 | 697 | ||||||
| # Group «B» # | |||||||||||
| Øyvind Sørgaard | 02:00 | 00:49 | 00:44 | 03:33 | 981 | ||||||
| Lars Petter Eriksen | 01:19 | 01:17 | 01:01 | 03:37 | 1000 | ||||||
| Task «D» | # Group «A» # | ||||||||||
| Arnfin Lie | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 03:30 | 700 | |||||
| Øyvind Sørgaard | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 05:00 | 1000 | ||||
| # Group «B» # | |||||||||||
| Morten Bremsrud | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 06:45 | 771 | |||
| Lars Petter Eriksen | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 08:45 | 1000 | ||
| Peter Rahm | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 06:45 | 771 | |||
| Task «E» | # Group «A» # | ||||||||||
| Arnfin Lie | 01:00 | 01:30 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 05:30 | 1000 | ||||
| Morten Bremsrud | 02:00 | 02:00 | 363 | ||||||||
| Øyvind Sørgaard | 01:00 | 01:00 | 181 | ||||||||
| # Group «B» # | |||||||||||
| Lars Petter Eriksen | 01:15 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 00:20 | 04:35 | 1000 | ||||
| Peter Rahm | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 03:00 | 654 | ||||||
| Task «F» | # Group «A» # | ||||||||||
| Morten Bremsrud | 02:15 | 02:12 | 02:03 | 06:30 | 1000 | ||||||
| Øyvind Sørgaard | 01:36 | 01:40 | 01:53 | 05:09 | 792 | ||||||
| Lars Petter Eriksen | 01:20 | 01:53 | 01:40 | 04:53 | 751 | ||||||
| # Group «B» # | |||||||||||
| Peter Rahm | 00:52 | 01:24 | 00:59 | 03:15 | 677 | ||||||
| Arnfin Lie | 01:09 | 02:29 | 01:10 | 04:48 | 1000 | ||||||
| Task «G» | # Group «A» # | ||||||||||
| Arnfin Lie | 01:41 | 02:00 | 00:50 | 01:41 | 01:34 | 07:46 | 947 | ||||
| Lars Petter Eriksen | 01:03 | 02:00 | 01:57 | 01:12 | 02:00 | 08:12 | 1000 | ||||
| Peter Rahm | 01:10 | 01:05 | 01:06 | 01:22 | 01:14 | 05:57 | 725 | ||||
| # Group «B» # | |||||||||||
| Morten Bremsrud | 02:00 | 02:00 | 01:35 | 02:00 | 01:37 | 09:12 | 1000 | ||||
| Øyvind Sørgaard | 02:00 | 01:05 | 00:56 | 02:00 | 00:55 | 06:56 | 753 | ||||
| Task | A | B | C | D | E | F | G | Sum | |||
| 1 | Lars Petter Eriksen | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -751 | 1000 | 6 000 | 100.0% | |
| 2 | Morten Bremsrud | 1000 | 1000 | 1000 | 771 | -363 | 1000 | 1000 | 5 771 | 96,18 % | |
| 3 | Arnfin Lie | 860 | 895 | 971 | -700 | 1000 | 1000 | 947 | 5 673 | 94,55 % | |
| 4 | Øyvind Søgård | 213 | 593 | 981 | 1000 | -181 | 792 | 753 | 4 332 | 72,20 % | |
| 5 | Peter Rahm | -473 | 524 | 697 | 771 | 654 | 677 | 725 | 4 048 | 67,47 % | |





