Innlegg | Ord | Bilder | |||||
Navn | Antall | Poeng | Antall | Poeng | Antall | Poeng | Total- poeng |
Espen G. Bakke | 12 | 1200 | 1688 | 198 | 20 | 400 | 1798 |
Leif Bjørgo | 4 | 400 | 696 | 63 | 17 | 340 | 803 |
Finn Krogvig | 2 | 200 | 836 | 127 | 13 | 260 | 455 |
Harald Olsen | 2 | 200 | 540 | 68 | 3 | 60 | 328 |
Kjell Bentzen | 1 | 100 | 48 | 0 | 2 | 40 | 140 |
Øyvind Sørgaard | 1 | 100 | 73 | 0 | 2 | 40 | 140 |
Torger Halvorsen | 1 | 100 | 20 | 0 | 1 | 20 | 120 |
Espen vant og fikk premien: en Gee Bee fra Smallsize.
23 innlegg fra 7 bidragsytere.
Du kan se video her.
Espen