F3J-stevnet på Spydeberg ble dessverre preget av været og ikke av 21 topp motiverte piloter.
Cirrus-cup er oppdatert.
Stevneleder: Espen G, Bakke
Hva skal man si. Frisk bris og så vidt over null. Dette er et land for spesielt interesserte. Forresten Roma hadde 26 grader i helgen..
Ikke rart at avfallet av piloter ble stort. Etter tre omganger var det nesten ingen igjen på feltet og stevnet ble avsluttet. Pallen ble som vi er vant til preget av Valdres og Lillehammer. Vi fra Søndre del av Østlandet må trene mer!

GRATULERER!
Finalen:
Finale F3J Norgescup - Overall Results [Spydeberg 28.04.2013] | |||||||
www.GliderScore.com | |||||||
Rank | Name | Score | Pcnt | Raw Score | Rnd1 Dur | Rnd2 Dur | Plty |
1 | Grini, Jo | 1983.3 | 100 | 1983.3 | 1000 | 983.3 | 0 |
2 | Grini, Fredrik | 1867.7 | 94.17 | 1867.7 | 867.7 | 1000 | 0 |
3 | Olsen, Stig | 1638.1 | 82.59 | 1638.1 | 984.2 | 653.9 | 0 |
4 | Busk, Jrgen | 1461.8 | 73.71 | 1461.8 | 980.1 | 481.7 | 0 |
5 | Rsvik, Aril | 1394.5 | 70.31 | 1394.5 | 803 | 591.5 | 0 |
Innledende runder:
Rank | Name | Team | Score | Pcnt | Raw Score | Rnd1 Dur | Rnd2 Dur | Rnd3 Dur | Plty |
=1 | Grini, Jo | 44 | 3000 | 100 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
=1 | Grini, Fredrik | 44 | 3000 | 100 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
=1 | Olsen, Stig | 33 | 3000 | 100 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
4 | Rsvik, Aril | 44 | 2896.7 | 96.56 | 2896.7 | 896.7 | 1000 | 1000 | 0 |
5 | Busk, Jrgen | 22 | 2592 | 86.4 | 2592 | 768.8 | 991 | 832.2 | 0 |
6 | Tommesen, Kenneth D | 22 | 2529.6 | 84.32 | 2529.6 | 573.6 | 1000 | 956 | 0 |
7 | Ahlbom, Tom | 22 | 2484.4 | 82.81 | 2484.4 | 986.8 | 536.2 | 961.4 | 0 |
8 | Pedersen, Per | 33 | 2371.8 | 79.06 | 2371.8 | 531.4 | 881.3 | 959.1 | 0 |
9 | Pedersen, Stein Marius | 33 | 2350.3 | 78.34 | 2350.3 | 783.8 | 751.2 | 815.3 | 0 |
10 | Bakke, Espen | 44 | 2334.4 | 77.81 | 2334.4 | 865.6 | 768.6 | 700.2 | 0 |
11 | Jespersen, Thorbjrn | 12 | 2194.6 | 73.15 | 2194.6 | 749.2 | 578.4 | 867 | 0 |
12 | Buhol, Arnfinn | 11 | 2082.8 | 69.43 | 2082.8 | 912.3 | 717 | 453.5 | 0 |
13 | Sunde, ystein | 12 | 2054.1 | 68.47 | 2054.1 | 841 | 693.7 | 519.4 | 0 |
14 | Bremsrud, Morten | 11 | 2002.5 | 66.75 | 2002.5 | 560.1 | 666.8 | 775.6 | 0 |
15 | Langseid, Arild | 22 | 2000 | 66.67 | 2000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
16 | Obschonka, Charles | 33 | 1789.2 | 59.64 | 1789.2 | 426.1 | 665.8 | 697.3 | 0 |
17 | Bentzen, Kjell | 12 | 1469.2 | 48.97 | 1469.2 | 0 | 886 | 583.2 | 0 |
18 | Ellevog, ivind | 22 | 1452.3 | 48.41 | 1452.3 | 1000 | 0 | 452.3 | 0 |
19 | Jaksland, Stein | 11 | 737 | 24.57 | 737 | 344.2 | 392.8 | 0 | 0 |
20 | Ross, Alf Erik | 11 | 512.5 | 17.08 | 512.5 | 512.5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Synnes, Ole | 12 | 152.3 | 5.08 | 152.3 | 152.3 | 0 | 0 | 0 |
Round scores:
RndNo | # | Name | Team | DurTime | DurLndg | Late | Score | Pcnt | Plty |
1 | =1 | Grini, Fredrik | 44 | 09:52.th | 96 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
1 | =1 | Olsen, Stig | 33 | 09:47.th | 100 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
1 | =1 | Ellevog, ivind | 22 | 09:40.th | 50 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
1 | =1 | Langseid, Arild | 22 | 08:26.th | 40 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
1 | =1 | Grini, Jo | 44 | 07:16.th | 98 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
1 | 6 | Ahlbom, Tom | 22 | 09:41.th | 97 | 0 | 986.8 | 98.68 | 0 |
1 | 7 | Buhol, Arnfinn | 11 | 09:52.th | 35 | 0 | 912.3 | 91.23 | 0 |
1 | 8 | Rsvik, Aril | 44 | 07:50.th | 95 | 0 | 896.7 | 89.67 | 0 |
1 | 9 | Bakke, Espen | 44 | 09:54.th | 0 | 0 | 865.6 | 86.56 | 0 |
1 | 10 | Sunde, ystein | 12 | 09:38.th | 0 | 0 | 841 | 84.1 | 0 |
1 | 11 | Pedersen, Stein Marius | 33 | 05:20.th | 99 | 0 | 783.8 | 78.38 | 0 |
1 | 12 | Busk, Jrgen | 22 | 05:26.th | 85 | 0 | 768.8 | 76.88 | 0 |
1 | 13 | Jespersen, Thorbjrn | 12 | 05:15.th | 85 | 0 | 749.2 | 74.92 | 0 |
1 | 14 | Tommesen, Kenneth D | 22 | 04:59.th | 96 | 0 | 573.6 | 57.36 | 0 |
1 | 15 | Bremsrud, Morten | 11 | 05:53.th | 0 | 0 | 560.1 | 56.01 | 0 |
1 | 16 | Pedersen, Per | 33 | 04:39.th | 55 | 0 | 531.4 | 53.14 | 0 |
1 | 17 | Ross, Alf Erik | 11 | 04:34.th | 0 | 0 | 512.5 | 51.25 | 0 |
1 | 18 | Obschonka, Charles | 33 | 03:38.th | 75 | 0 | 426.1 | 42.61 | 0 |
1 | 19 | Jaksland, Stein | 11 | 03:57.th | 0 | 0 | 344.2 | 34.42 | 0 |
1 | 20 | Synnes, Ole | 12 | 01:36.th | 0 | 0 | 152.3 | 15.23 | 0 |
1 | 21 | Bentzen, Kjell | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | =1 | Tommesen, Kenneth D | 22 | 08:22.th | 91 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
2 | =1 | Grini, Jo | 44 | 07:41.th | 96 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
2 | =1 | Olsen, Stig | 33 | 06:55.th | 100 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
2 | =1 | Grini, Fredrik | 44 | 05:55.th | 85 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
2 | =1 | Rsvik, Aril | 44 | 05:05.th | 85 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
2 | 6 | Busk, Jrgen | 22 | 05:02.th | 85 | 0 | 991 | 99.1 | 0 |
2 | 7 | Bentzen, Kjell | 12 | 04:46.th | 60 | 0 | 886 | 88.6 | 0 |
2 | 8 | Pedersen, Per | 33 | 07:17.th | 85 | 0 | 881.3 | 88.13 | 0 |
2 | 9 | Bakke, Espen | 44 | 06:31.th | 65 | 0 | 768.6 | 76.86 | 0 |
2 | 10 | Pedersen, Stein Marius | 33 | 03:58.th | 92 | 0 | 751.2 | 75.12 | 0 |
2 | 11 | Buhol, Arnfinn | 11 | 03:25.th | 75 | 0 | 717 | 71.7 | 0 |
2 | 12 | Sunde, ystein | 12 | 05:06.th | 80 | 0 | 693.7 | 69.37 | 0 |
2 | 13 | Bremsrud, Morten | 11 | 04:39.th | 65 | 0 | 666.8 | 66.68 | 0 |
2 | 14 | Obschonka, Charles | 33 | 03:25.th | 55 | 0 | 665.8 | 66.58 | 0 |
2 | 15 | Jespersen, Thorbjrn | 12 | 04:58.th | 0 | 0 | 578.4 | 57.84 | 0 |
2 | 16 | Ahlbom, Tom | 22 | 03:56.th | 0 | 0 | 536.2 | 53.62 | 0 |
2 | 17 | Jaksland, Stein | 11 | 03:39.th | 0 | 0 | 392.8 | 39.28 | 0 |
2 | =18 | Ellevog, ivind | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | =18 | Langseid, Arild | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | =18 | Ross, Alf Erik | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | =18 | Synnes, Ole | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | =1 | Grini, Jo | 44 | 09:50.th | 98 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
3 | =1 | Rsvik, Aril | 44 | 09:47.th | 99 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
3 | =1 | Olsen, Stig | 33 | 07:52.th | 85 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
3 | =1 | Grini, Fredrik | 44 | 05:26.th | 99 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
3 | =1 | Langseid, Arild | 22 | 03:07.th | 0 | 0 | 1000 | 100 | 0 |
3 | 6 | Ahlbom, Tom | 22 | 09:35.th | 85 | 0 | 961.4 | 96.14 | 0 |
3 | 7 | Pedersen, Per | 33 | 09:43.th | 75 | 0 | 959.1 | 95.91 | 0 |
3 | 8 | Tommesen, Kenneth D | 22 | 09:32.th | 85 | 0 | 956 | 95.6 | 0 |
3 | 9 | Jespersen, Thorbjrn | 12 | 08:35.th | 80 | 0 | 867 | 86.7 | 0 |
3 | 10 | Busk, Jrgen | 22 | 04:29.th | 85 | 0 | 832.2 | 83.22 | 0 |
3 | 11 | Pedersen, Stein Marius | 33 | 09:50.th | 0 | 30 | 815.3 | 81.53 | 0 |
3 | 12 | Bremsrud, Morten | 11 | 05:30.th | 0 | 0 | 775.6 | 77.56 | 0 |
3 | 13 | Bakke, Espen | 44 | 05:00.th | 90 | 0 | 700.2 | 70.02 | 0 |
3 | 14 | Obschonka, Charles | 33 | 02:10.th | 0 | 0 | 697.3 | 69.73 | 0 |
3 | 15 | Bentzen, Kjell | 12 | 03:49.th | 95 | 0 | 583.2 | 58.32 | 0 |
3 | 16 | Sunde, ystein | 12 | 03:41.th | 0 | 0 | 519.4 | 51.94 | 0 |
3 | 17 | Buhol, Arnfinn | 11 | 03:42.th | 90 | 0 | 453.5 | 45.35 | 0 |
3 | 18 | Ellevog, ivind | 22 | 03:17.th | 55 | 0 | 452.3 | 45.23 | 0 |
3 | =19 | Jaksland, Stein | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | =19 | Ross, Alf Erik | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | =19 | Synnes, Ole | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flight Scores:
Round | Group | Re-Flight | Ranking | Name | Team | Time | Lndg | Late Landing | Points | Score | Plty | Org Rnd |
1 | 1 | 0 | 1 | Olsen, Stig | 33 | 09:47.th | 100 | 0 | 687.3 | 1000 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 2 | Ahlbom, Tom | 22 | 09:41.th | 97 | 0 | 678.2 | 986.8 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 3 | Buhol, Arnfinn | 11 | 09:52.th | 35 | 0 | 627 | 912.3 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 4 | Bakke, Espen | 44 | 09:54.th | 0 | 0 | 594.9 | 865.6 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 5 | Sunde, ystein | 12 | 09:38.th | 0 | 0 | 578 | 841 | 0 | 1 |
1 | 2 | 0 | 1 | Langseid, Arild | 22 | 08:26.th | 40 | 0 | 546.6 | 1000 | 0 | 1 |
1 | 2 | 0 | 2 | Bentzen, Kjell | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 3 | 0 | 1 | Grini, Jo | 44 | 07:16.th | 98 | 0 | 534.6 | 1000 | 0 | 1 |
1 | 3 | 0 | 2 | Pedersen, Stein Marius | 33 | 05:20.th | 99 | 0 | 419 | 783.8 | 0 | 1 |
1 | 3 | 0 | 3 | Busk, Jrgen | 22 | 05:26.th | 85 | 0 | 411 | 768.8 | 0 | 1 |
1 | 3 | 0 | 4 | Jespersen, Thorbjrn | 12 | 05:15.th | 85 | 0 | 400.5 | 749.2 | 0 | 1 |
1 | 3 | 0 | 5 | Ross, Alf Erik | 11 | 04:34.th | 0 | 0 | 274 | 512.5 | 0 | 1 |
1 | 4 | 0 | 1 | Grini, Fredrik | 44 | 09:52.th | 96 | 0 | 688.6 | 1000 | 0 | 1 |
1 | 4 | 0 | 2 | Tommesen, Kenneth D | 22 | 04:59.th | 96 | 0 | 395 | 573.6 | 0 | 1 |
1 | 4 | 0 | 3 | Obschonka, Charles | 33 | 03:38.th | 75 | 0 | 293.4 | 426.1 | 0 | 1 |
1 | 4 | 0 | 4 | Jaksland, Stein | 11 | 03:57.th | 0 | 0 | 237 | 344.2 | 0 | 1 |
1 | 5 | 0 | 1 | Ellevog, ivind | 22 | 09:40.th | 50 | 0 | 630.2 | 1000 | 0 | 1 |
1 | 5 | 0 | 2 | Rsvik, Aril | 44 | 07:50.th | 95 | 0 | 565.1 | 896.7 | 0 | 1 |
1 | 5 | 0 | 3 | Bremsrud, Morten | 11 | 05:53.th | 0 | 0 | 353 | 560.1 | 0 | 1 |
1 | 5 | 0 | 4 | Pedersen, Per | 33 | 04:39.th | 55 | 0 | 334.9 | 531.4 | 0 | 1 |
1 | 5 | 0 | 5 | Synnes, Ole | 12 | 01:36.th | 0 | 0 | 96 | 152.3 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 1 | Rsvik, Aril | 44 | 05:05.th | 85 | 0 | 390.5 | 1000 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 | 2 | Busk, Jrgen | 22 | 05:02.th | 85 | 0 | 387 | 991 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 | 3 | Bentzen, Kjell | 12 | 04:46.th | 60 | 0 | 346 | 886 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 | 4 | Buhol, Arnfinn | 11 | 03:25.th | 75 | 0 | 280 | 717 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 | 5 | Obschonka, Charles | 33 | 03:25.th | 55 | 0 | 260 | 665.8 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 1 | Olsen, Stig | 33 | 06:55.th | 100 | 0 | 515.9 | 1000 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 2 | Bremsrud, Morten | 11 | 04:39.th | 65 | 0 | 344 | 666.8 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 3 | Jespersen, Thorbjrn | 12 | 04:58.th | 0 | 0 | 298.4 | 578.4 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 4 | Langseid, Arild | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 3 | 0 | 1 | Grini, Jo | 44 | 07:41.th | 96 | 0 | 557.6 | 1000 | 0 | 2 |
2 | 3 | 0 | 2 | Sunde, ystein | 12 | 05:06.th | 80 | 0 | 386.8 | 693.7 | 0 | 2 |
2 | 3 | 0 | 3 | Jaksland, Stein | 11 | 03:39.th | 0 | 0 | 219 | 392.8 | 0 | 2 |
2 | 3 | 0 | 4 | Ellevog, ivind | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 4 | 0 | 1 | Tommesen, Kenneth D | 22 | 08:22.th | 91 | 0 | 593.3 | 1000 | 0 | 2 |
2 | 4 | 0 | 2 | Pedersen, Per | 33 | 07:17.th | 85 | 0 | 522.9 | 881.3 | 0 | 2 |
2 | 4 | 0 | 3 | Bakke, Espen | 44 | 06:31.th | 65 | 0 | 456 | 768.6 | 0 | 2 |
2 | 4 | 0 | 4 | Ross, Alf Erik | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 5 | 0 | 1 | Grini, Fredrik | 44 | 05:55.th | 85 | 0 | 440.1 | 1000 | 0 | 2 |
2 | 5 | 0 | 2 | Pedersen, Stein Marius | 33 | 03:58.th | 92 | 0 | 330.6 | 751.2 | 0 | 2 |
2 | 5 | 0 | 3 | Ahlbom, Tom | 22 | 03:56.th | 0 | 0 | 236 | 536.2 | 0 | 2 |
2 | 5 | 0 | 4 | Synnes, Ole | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 1 | 0 | 1 | Rsvik, Aril | 44 | 09:47.th | 99 | 0 | 686.6 | 1000 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 2 | Ahlbom, Tom | 22 | 09:35.th | 85 | 0 | 660.1 | 961.4 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 3 | Pedersen, Per | 33 | 09:43.th | 75 | 0 | 658.5 | 959.1 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 4 | Jespersen, Thorbjrn | 12 | 08:35.th | 80 | 0 | 595.3 | 867 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 | 5 | Jaksland, Stein | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 2 | 0 | 1 | Grini, Fredrik | 44 | 05:26.th | 99 | 0 | 425.5 | 1000 | 0 | 3 |
3 | 2 | 0 | 2 | Busk, Jrgen | 22 | 04:29.th | 85 | 0 | 354.1 | 832.2 | 0 | 3 |
3 | 2 | 0 | 3 | Bremsrud, Morten | 11 | 05:30.th | 0 | 0 | 330 | 775.6 | 0 | 3 |
3 | 2 | 0 | 4 | Sunde, ystein | 12 | 03:41.th | 0 | 0 | 221 | 519.4 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | 1 | Langseid, Arild | 22 | 03:07.th | 0 | 0 | 187 | 1000 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | 2 | Obschonka, Charles | 33 | 02:10.th | 0 | 0 | 130.4 | 697.3 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | =3 | Synnes, Ole | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | =3 | Ross, Alf Erik | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 4 | 0 | 1 | Grini, Jo | 44 | 09:50.th | 98 | 0 | 688 | 1000 | 0 | 3 |
3 | 4 | 0 | 2 | Tommesen, Kenneth D | 22 | 09:32.th | 85 | 0 | 657.7 | 956 | 0 | 3 |
3 | 4 | 0 | 3 | Pedersen, Stein Marius | 33 | 09:50.th | 0 | 30 | 560.9 | 815.3 | 0 | 3 |
3 | 4 | 0 | 4 | Buhol, Arnfinn | 11 | 03:42.th | 90 | 0 | 312 | 453.5 | 0 | 3 |
3 | 5 | 0 | 1 | Olsen, Stig | 33 | 07:52.th | 85 | 0 | 557.1 | 1000 | 0 | 3 |
3 | 5 | 0 | 2 | Bakke, Espen | 44 | 05:00.th | 90 | 0 | 390.1 | 700.2 | 0 | 3 |
3 | 5 | 0 | 3 | Bentzen, Kjell | 12 | 03:49.th | 95 | 0 | 324.9 | 583.2 | 0 | 3 |
3 | 5 | 0 | =4 | Ellevog, ivind | 22 | 03:17.th | 55 | 0 | 252 | 452.3 | 0 | 3 |