NC F3J på Spydeberg 24. april 2016

20160424 NC F3J

 

Søndag 24. april arrangerte Cirrus årets første Norges-Cup F3J på Spydeberg.

Det var ikke utpreget vårvær denne søndagen… det går faktisk an å si at det var grisekaldt – og det var bare å finne frem ullstilongs og lue.

Men med sur nordavind – slapp vi i det minste å zoome rett i sola…

Føreforholdene var svært variable denne søndagen. Kjempeløft i en pulje – og braksynk i den neste.

Vi rakk å fly 5 runder før resultatlistene skulle føres og finalister føres frem til finale. Med de variable forholdene var det helt i det blå hvem som skulle fly finaler.

Men mens resultatlister ble punchet – begynte det å snø noe helt hinsides…

God innsats fra Cirrus denne gangen – og bådeThorbjørn og Kjell var kvalifisert til finale på henholdsvis annen og fjerde plass. Innledende ble vunnet at Kenneth med Jo på tredje og Tom Inge på femte.

Stevnets store overraskelse var imidlertid junior Matias Thommesen på en imponerende 6 plass – med hele 3 stk 1000 poengere!!! Gratulerer!

Pallen 20160424 1. plass Kenneth 2. plass Thorbjørn (Ikke til stede når bilde ble tatt) 3. plass Jo
Pallen i snøvær
1. plass Kenneth
2. plass Thorbjørn (Ikke til stede når bilde ble tatt)
3. plass Jo

 

Resultatliste:

Rank Name Team Score Pcnt Raw Score Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5
1 THOMMESEN, Kenneth D 2 4981,1 100 4981,1 1000 1000 990,3 990,8 1000
2 JESPERSEN, Thorbjørn 4 4956,5 99,51 4956,5 976,3 1000 980,2 1000 1000
3 GRINI, Jo 1 4956,2 99,5 4956,2 1000 956,2 1000 1000 1000
4 BENTZEN, Kjell 1 4844,4 97,26 4844,4 938,2 935,6 1000 990,3 980,3
5 BALLESTAD, Tom Inge 2 4809,3 96,55 4809,3 918,5 967,8 929,8 994,8 998,4
6 THOMMESEN, Matias E. Dahl 2 4628,7 92,93 4628,7 1000 1000 1000 693,6 935,1
7 OBSCHONKA, Charles 3 4502,7 90,4 4502,7 943,6 640,5 967,6 993,6 957,4
8 OLSEN, Stig 3 4501,2 90,37 4501,2 1000 943,2 649,7 1000 908,3
9 RØSVIK, Aril 1 4468,3 89,71 4468,3 865,9 602,4 1000 1000 1000
10 ROSS, Alf Erik 4 4283,6 86 4283,6 631,7 873,2 972 898,2 908,5
11 ELLEVOG, Øivind 2 3936,4 79,03 3936,4 882,6 1000 752,2 986,8 314,8
12 UNDERTUN, Rune 4 3791 76,11 3791 758 907,1 533,9 976,9 615,1
13 LANGSEID, Arild 3 3737,8 75,04 3737,8 979,7 693,2 993,6 502,1 569,2
14 LANGSEID, Jonar 3 3289,2 66,03 3289,2 606,5 471,8 815,9 965 430

 

Resultatliste landinger:

Rank Name Team Score Pcnt Raw Score Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5
1 Grini, Jo 1 486 100 486 95 98 100 96 97
2 Røsvik, Aril 1 466 95,88 466 95 94 91 90 96
3 Jespersen, Thorbjørn 4 459 94,44 459 96 93 85 92 93
4 Ballestad, Tom Inge 2 456 93,83 456 85 95 95 91 90
5 Thommesen, Matias Dahl 2 431 88,68 431 80 92 90 94 75
6 Ross, Alf Erik 4 405 83,33 405 30 99 90 96 90
7 Ellevog, Øivind 2 387 79,63 387 80 90 90 92 35
8 Thommesen, Kenneth Dahl 2 370 76,13 370 0 96 94 90 90
9 Langseid, Arild 3 362 74,49 362 90 95 97 0 80
10 Bentzen, Kjell 1 356 73,25 356 85 0 93 93 85
11 Obschonka, Charles 3 350 72,02 350 94 0 98 98 60
12 Olsen, Stig 3 331 68,11 331 100 45 55 96 35
13 Langseid, Jonar 3 245 50,41 245 0 0 65 90 90
14 Undertun, Rune 4 170 34,98 170 0 90 0 80 0

 

GliderScore-importfil

 

Skribent: Arild

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *